RANKING
大会名 | Season 20 WPT Tokyo (ID: 1101) | ||
---|---|---|---|
主催団体名 | 日本ポーカー連盟 | ||
イベント(シリーズ)名 | 18 NLH National | ||
参加人数(Day1の参加人数) | 373人 | ||
開催開始日 | 2022年11月04日 | ||
終了日 | 2022年11月06日 |
RANK | PLAYERS ID | POKER NAME | POINT |
---|---|---|---|
1 | --- | K | 1360.00 |
2 | C2229 | SHUNSUKE | 952.00 |
3 | --- | KiLa | 680.00 |
4 | --- | H | 544.00 |
5 | --- | KOTAKERyo | 408.00 |
6 | --- | kazu | 340.00 |
7 | --- | ZIN | 272.00 |
8 | --- | 1800 | 204.00 |
9 | --- | TAKAZAWAYuta | 136.00 |
10 | --- | YUTO | 81.60 |
11 | --- | koba | 81.60 |
12 | --- | れん | 81.60 |
13 | --- | いずも | 81.60 |
14 | --- | kodamaru | 81.60 |
15 | --- | TSUGUTakahiro | 81.60 |
16 | A4385 | ばる | 81.60 |
17 | --- | めろん | 81.60 |
18 | --- | ぁぁぁふぃす | 81.60 |
19 | --- | KOBAYASHITakuma | 54.40 |
20 | --- | TERASHIMATomoki | 54.40 |
21 | --- | NAKAMURATakuma | 54.40 |
22 | --- | Ryuji | 54.40 |
23 | --- | YOSHIHARAKen | 54.40 |
24 | --- | モリスン | 54.40 |
25 | --- | sea | 54.40 |
26 | --- | Naoyan | 54.40 |
27 | --- | KARATSUHiroki | 54.40 |
28 | --- | KUMAGAINaoto | 54.40 |
29 | --- | TANAKAMasatoshi | 54.40 |
30 | --- | MIYAGIDaiki | 54.40 |
31 | --- | WATANABERyosuke | 54.40 |
PLAYERS ID Registration
JPIポイントの合算には
PLAYERS IDの取得が必要です!