RANKING
POKER PLAYER
POKER NAME | J丸教授 |
---|---|
PLAYERS ID | D2236 |
JPI POINT | 2097.64 |
JPI RANKING | 13位 |
TOURNAMENT RESULT
DATE | EVENT | RANK | POINT |
---|---|---|---|
2022.09.17-2022.10.02 | 第3回JPCC | 2 | 391.44 |
2022.09.03-2022.09.04 | WGP JAPAN GRANDPRIX2022 | 8 | 264.60 |
2022.06.21-2022.07.31 | 祇園祭 | 3 | 255.20 |
2022.06.05-2022.07.10 | 東スポ SUMMER CUP | 4 | 459.20 |
2022.05.31-2022.06.19 | 祇園祭 | 1 | 441.60 |
2022.04.28-2022.04.28 | 第2回 Japan Poker Festival | 1 | 285.60 |
PLAYERS ID Registration
JPIポイントの合算には
PLAYERS IDの取得が必要です!