RANKING
POKER PLAYER
POKER NAME | あらおー |
---|---|
PLAYERS ID | A0891 |
JPI POINT | 1496.52 |
JPI RANKING | 71位 |
TOURNAMENT RESULT
DATE | EVENT | RANK | POINT |
---|---|---|---|
2022.02.12-2022.02.12 | Top of Poker Championship 3rd | 2 | 248.64 |
2021.07.25-2021.09.26 | Top of Poker Championship 2nd | 3 | 608.00 |
2021.07.25-2021.07.25 | MICHELIN TOURNAMENT SERIES | 2 | 31.08 |
2021.03.14-2021.03.14 | R-1 season31 | 1 | 75.60 |
2021.03.02-2021.03.21 | 祇園祭 | 8 | 43.20 |
2021.02.28-2021.02.28 | メガスタック | 3 | 16.80 |
2020.12.27-2020.12.27 | 年末トーナメント | 1 | 64.00 |
2020.09.18-2020.11.08 | JAPAN POKER CUP 2020 ~第13回POKER甲子園~ | 4 | 362.40 |
2020.09.29-2020.09.29 | ASIAN CIRCUIT CHALLENGE | 1 | 46.80 |
PLAYERS ID Registration
JPIポイントの合算には
PLAYERS IDの取得が必要です!