RANKING
大会名 | JAPAN OPEN POKER TOUR 2022 Tokyo #02 (ID: 1081) | ||
---|---|---|---|
主催団体名 | ジャパンオープンポーカーツアー株式会社 | ||
イベント(シリーズ)名 | 28 NLH Flipout 8-max | ||
参加人数(Day1の参加人数) | 93人 | ||
開催開始日 | 2022年10月10日 | ||
終了日 | 2022年10月10日 |
RANK | PLAYERS ID | POKER NAME | POINT |
---|---|---|---|
1 | --- | ひろろ | 372.00 |
2 | --- | だい | 260.40 |
3 | F0117 | kojo | 186.00 |
4 | --- | ムギ | 148.80 |
5 | D2331 | AKboy | 111.60 |
6 | --- | YAMAGIWATakanori | 93.00 |
PLAYERS ID Registration
JPIポイントの合算には
PLAYERS IDの取得が必要です!