JPI RANKING
2023.05.31 update
RANK | PLAYERS ID | POKER NAME | POINT |
---|---|---|---|
1 | C2229 | SHUNSUKE | 4631.96 |
2 | C1516 | TOMM | 4578.07 |
3 | C1871 | ダニエル | 3252.91 |
4 | A2766 | 豪KID | 3133.00 |
5 | D0120 | tebasaki | 3128.20 |
6 | A1347 | 小林 | 3080.92 |
7 | D0072 | しいな | 2959.29 |
8 | B0766 | SHARAKU | 2915.02 |
9 | C1515 | J | 2861.46 |
10 | A1002 | hayatok | 2833.36 |
11 | C1192 | O.P.M.あきまる | 2711.36 |
12 | D2236 | J丸教授 | 2645.85 |
13 | E2743 | hiroro | 2547.66 |
14 | E6080 | せがもん | 2546.20 |
15 | C1370 | Takashi | 2494.64 |
16 | D2053 | しゅーた | 2423.64 |
17 | A0949 | 曲烏 | 2371.94 |
18 | D1180 | メロメロメロン | 2250.36 |
19 | D2590 | Ryosuke | 2205.00 |
20 | E1629 | だよしやで | 2204.00 |
21 | E3883 | K-ya | 2175.00 |
22 | E6320 | Suu | 2170.00 |
23 | E0244 | jundesu | 2169.55 |
24 | D2790 | Naru | 2147.52 |
25 | --- | HONMASho | 2145.00 |
26 | C1995 | ドラきち | 2142.27 |
27 | C0901 | たか | 2116.60 |
28 | E1701 | AWAAZABU | 2105.36 |
29 | D0975 | GK | 2035.57 |
30 | E0171 | えむ | 1943.00 |
31 | E1020 | ちかちゃん | 1875.71 |
32 | D2571 | とむぽ | 1868.28 |
33 | D0943 | MISONO | 1867.13 |
34 | D2331 | AKboy | 1866.18 |
35 | --- | マツザワ | 1812.00 |
36 | C1067 | ごんたん | 1748.00 |
37 | D2405 | マサユキ | 1738.80 |
38 | D0448 | OHIRU | 1728.00 |
39 | --- | Yuuji | 1713.60 |
40 | E0428 | MASAO | 1664.00 |
41 | E4337 | かまれろ | 1645.44 |
42 | --- | ISHIDAHikaru | 1620.00 |
43 | E0670 | しゅうと | 1603.60 |
44 | A0751 | nasu | 1590.34 |
45 | D1057 | クロ | 1549.44 |
46 | A3426 | Satsuki | 1546.61 |
47 | --- | めっし | 1536.00 |
48 | D2567 | ぁぁぁふぃす | 1533.81 |
49 | E0177 | 8 | 1528.80 |
50 | D0914 | Exp1oDe | 1522.50 |
50 | --- | マキ | 1522.50 |
52 | --- | KITAJIMAHayato | 1504.00 |
53 | --- | モト | 1501.50 |
54 | --- | 小鳥遊翼 | 1500.00 |
55 | C0692 | 石井利和 | 1474.00 |
56 | --- | はーと君 | 1472.00 |
56 | D1277 | いまかい | 1472.00 |
58 | A1976 | KEI | 1465.80 |
59 | E4150 | SUU | 1448.72 |
60 | --- | フク | 1448.00 |
61 | --- | ハヤト | 1440.00 |
61 | --- | HiguchiKota | 1440.00 |
61 | --- | めっし | 1440.00 |
64 | D1392 | nao | 1436.80 |
65 | --- | hashi | 1435.00 |
66 | A1654 | 4cm | 1425.00 |
67 | --- | hashi | 1405.00 |
68 | C1782 | あさお | 1398.05 |
69 | A0049 | 志戸哲也 | 1391.48 |
70 | E3478 | ぶー | 1381.20 |
71 | --- | たくみ | 1375.00 |
72 | --- | K | 1360.00 |
73 | B0636 | ジュン | 1350.08 |
74 | --- | FukunagaKouki | 1350.00 |
75 | E1015 | きゃんちょめ | 1348.50 |
76 | C1535 | リット | 1333.92 |
77 | A0436 | じゅんぼう | 1330.06 |
78 | --- | Yuki | 1324.40 |
79 | --- | 河内隆 | 1323.00 |
80 | --- | 響 | 1320.00 |
81 | C1526 | びーふ | 1318.97 |
82 | --- | リクヤ | 1312.00 |
83 | A1979 | うなぎ | 1283.58 |
84 | D1156 | さっしー | 1282.29 |
85 | E6544 | エタムヨ | 1279.36 |
86 | D0583 | Ryooona | 1276.24 |
87 | --- | TAKEYANaoto | 1270.00 |
87 | E2111 | TSUBASHU | 1270.00 |
89 | --- | waku | 1268.40 |
89 | --- | Kai | 1268.40 |
91 | C1756 | カネマル | 1249.60 |
92 | --- | チバカズキ | 1246.00 |
93 | E4138 | Hara | 1245.85 |
94 | --- | SENUMAYoshiyuki | 1240.00 |
95 | --- | OBARAJun | 1236.00 |
96 | --- | MORINOKenji | 1224.00 |
97 | D1405 | TD | 1223.09 |
98 | D0159 | ダイヤ | 1217.16 |
99 | --- | godwild | 1212.00 |
100 | --- | AMANOYoshihide | 1209.60 |
PLAYERS ID Registration
JPIポイントの合算には
PLAYERS IDの取得が必要です!