中部エリア
新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県・三重県
RANK | PLAYERS ID | POKER NAME | POINT |
---|---|---|---|
1 | D1405 | TD | 169.38 |
2 | A1033 | ホリマサキ | 116.28 |
3 | --- | Missy | 99.86 |
4 | C1749 | すー | 87.08 |
5 | A0891 | あらおー | 86.32 |
6 | --- | やす | 80.40 |
7 | --- | Naoki | 79.20 |
8 | A1347 | 小林 | 67.52 |
9 | --- | AK10 | 66.00 |
10 | --- | [タカ]Takappi! | 65.71 |
PLAYERS ID Registration
JPIポイントの合算には
PLAYERS IDの取得が必要です!