北海道・東北エリア
2023.03.18 update
北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県
RANK | PLAYERS ID | POKER NAME | POINT |
---|---|---|---|
1 | --- | キーチ | 294.00 |
2 | A0699 | ちだ | 225.80 |
3 | C1782 | あさお | 214.00 |
4 | --- | たくと | 208.50 |
5 | --- | sfb | 123.00 |
6 | --- | げんしじん | 117.60 |
7 | --- | ゆうや | 94.00 |
8 | --- | りょうすけ | 90.00 |
9 | --- | ありご | 88.20 |
10 | --- | よしき | 86.10 |
PLAYERS ID Registration
JPIポイントの合算には
PLAYERS IDの取得が必要です!