北海道・東北エリア
2023.09.20 update
北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県
RANK | PLAYERS ID | POKER NAME | POINT |
---|---|---|---|
1 | C1782 | あさお | 179.05 |
2 | --- | キーチ | 147.00 |
3 | A0699 | ちだ | 117.90 |
4 | --- | たくと | 114.50 |
5 | --- | ゆうや | 94.00 |
6 | --- | sfb | 82.00 |
7 | --- | りょうすけ | 72.00 |
8 | --- | げんしじん | 58.80 |
9 | --- | よしき | 57.40 |
10 | --- | HIMURO | 52.80 |
PLAYERS ID Registration
JPIポイントの合算には
PLAYERS IDの取得が必要です!