近畿エリア
2023.09.20 update
滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県
RANK | PLAYERS ID | POKER NAME | POINT |
---|---|---|---|
1 | C1535 | リット | 1328.04 |
2 | E0879 | カトウ | 901.96 |
3 | --- | Nally王 | 633.00 |
4 | --- | K-style | 506.40 |
5 | A2766 | 豪KID | 484.00 |
6 | --- | こい | 379.80 |
7 | A0028 | Mr.M | 373.76 |
8 | D0943 | MISONO | 331.20 |
9 | A0436 | じゅんぼう | 316.50 |
10 | A3487 | ヒデヨシ | 282.60 |
PLAYERS ID Registration
JPIポイントの合算には
PLAYERS IDの取得が必要です!