近畿エリア
2023.03.18 update
滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県
RANK | PLAYERS ID | POKER NAME | POINT |
---|---|---|---|
1 | C1535 | リット | 1781.40 |
2 | E0879 | カトウ | 1205.24 |
3 | --- | Nally王 | 844.00 |
4 | A2766 | 豪KID | 710.44 |
5 | --- | K-style | 675.20 |
6 | A0028 | Mr.M | 559.80 |
7 | --- | こい | 506.40 |
8 | D0943 | MISONO | 496.80 |
9 | A0436 | じゅんぼう | 422.00 |
10 | --- | OPMPECO | 377.20 |
PLAYERS ID Registration
JPIポイントの合算には
PLAYERS IDの取得が必要です!