近畿エリア
2022.06.30 update
滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県
RANK | PLAYERS ID | POKER NAME | POINT |
---|---|---|---|
1 | --- | リット | 2240.64 |
2 | --- | カトウ | 1508.52 |
3 | --- | Nally王 | 1055.00 |
4 | --- | K-style | 844.00 |
5 | --- | みその | 662.40 |
6 | A0028 | Mr.M | 660.52 |
7 | --- | こい | 633.00 |
8 | A3106 | 西川 | 616.55 |
9 | --- | 豪KID | 530.76 |
10 | --- | OPMPECO | 529.20 |
PLAYERS ID Registration
JPIポイントの合算には
PLAYERS IDの取得が必要です!