RANKING
POKER PLAYER
POKER NAME | 豪KID |
---|---|
PLAYERS ID | A2766 |
JPI POINT | 2486.72 |
JPI RANKING | 11位 |
TOURNAMENT RESULT
DATE | EVENT | RANK | POINT |
---|---|---|---|
2022.06.24-2022.06.24 | 第21回 JAPAN GOLD DRAGON FESTA | 2 | 250.88 |
2022.06.25-2022.06.26 | 第21回 JAPAN GOLD DRAGON FESTA | 1 | 1424.00 |
2022.06.19-2022.06.19 | PGG | 1 | 52.80 |
2022.05.29-2022.05.29 | Mega Stack Championship Class | 1 | 27.20 |
2022.04.16-2022.04.17 | 周年イベント | 1 | 235.20 |
2022.02.12-2022.02.12 | Top of Poker Championship 3rd | 1 | 232.80 |
2022.01.28-2022.01.28 | 第20回 JAPAN GOLD DRAGON | 6 | 28.80 |
2022.01.30-2022.01.30 | 第20回 JAPAN GOLD DRAGON | 4 | 66.24 |
2022.01.09-2022.01.09 | Five Star 12月度マンスリー | 1 | 19.20 |
2021.10.03-2021.10.03 | O.P.M.FIVE STAR | 1 | 24.00 |
2021.10.17-2021.10.17 | MPG | 1 | 24.00 |
2021.09.26-2021.09.26 | BABY DRAGON | 6 | 10.80 |
2021.08.15-2021.08.15 | MPG | 5 | 7.20 |
2021.08.28-2021.08.28 | DOUBLE DRAGON | 2 | 32.76 |
2021.07.03-2021.07.03 | Five Star FINAL | 5 | 6.84 |
2021.05.01-2021.05.01 | O.P.M.FIVE STAR | 2 | 15.68 |
2021.02.08-2021.02.08 | Five Star | 1 | 13.20 |
2020.11.11-2020.11.11 | NHL | 2 | 15.12 |
2020.08.15 | Red Dragon | 4 | 0.00 |
PLAYERS ID Registration
JPIポイントの合算には
PLAYERS IDの取得が必要です!