RANKING
POKER PLAYER

POKER NAME | ドラきち |
---|---|
PLAYERS ID | C1995 |
JPI POINT | 1475.98 |
JPI RANKING | 33位 |
TOURNAMENT RESULT
DATE | EVENT | RANK | POINT |
---|---|---|---|
2022.12.01-2022.12.25 | 時代祭 | 8 | 46.80 |
2022.06.14-2022.07.24 | 時代祭 | 16 | 23.52 |
2022.06.21-2022.07.31 | 祇園祭 | 7 | 102.08 |
2022.05.24-2022.06.12 | 時代祭 | 7 | 81.28 |
2022.04.26-2022.05.22 | 時代祭 | 7 | 75.60 |
2022.03.29-2022.04.24 | 時代祭 | 1 | 375.60 |
2022.02.28-2022.03.26 | 時代祭 | 17 | 21.82 |
2022.02.22-2022.03.20 | 祇園祭 | 2 | 241.08 |
2022.01.31-2022.02.27 | 時代祭 | 10 | 20.02 |
2022.01.18-2022.02.20 | 祇園祭 | 8 | 63.36 |
2021.12.06-2022.01.16 | 祇園祭 | 13 | 22.03 |
2021.11.29-2021.12.26 | 時代祭 | 7 | 54.72 |
2021.11.08-2021.12.05 | 祇園祭 | 12 | 20.45 |
2021.11.02-2021.11.28 | 時代祭 | 18 | 10.94 |
2021.09.21-2021.10.30 | 時代祭 | 20 | 6.43 |
2021.08.22-2021.09.19 | 時代祭 | 8 | 14.04 |
2021.06.29-2021.08.01 | 祇園祭 | 3 | 119.20 |
2021.07.25-2021.08.22 | 時代祭 | 15 | 10.13 |
2021.06.22-2021.07.25 | 時代祭 | 8 | 33.36 |
2021.04.21-2021.05.23 | 時代祭 | 12 | 6.74 |
2021.03.29-2021.04.18 | 時代祭 | 13 | 5.71 |
2021.02.25-2021.03.28 | 時代祭 | 12 | 5.66 |
2021.03.02-2021.03.21 | 祇園祭 | 17 | 5.76 |
2021.02.03-2021.02.21 | 時代祭 | 2 | 50.68 |
2020.12.21-2021.01.24 | 時代祭 | 5 | 22.56 |
2021.01.24 | 祇園祭 | 12 | 6.05 |
2021.12.28-2021.01.29 | 時代祭 | 14 | 8.23 |
2020.11.25-2020.12.20 | 時代祭 | 20 | 2.53 |
2020.12.26-2020.12.26 | CASISTA BIG 60 | 2 | 19.60 |
2020.09.01-2020.10.04 | 時代祭 | 13 | 0.00 |
2020.08.12-2020.09.06 | 祇園祭 | 13 | 0.00 |
2020.07.08-2020.08.02 | 時代祭 | 6 | 0.00 |
2020.08.04-2020.08.30 | 時代祭 | 17 | 0.00 |
2020.07.14-2020.08.09 | 祇園祭 | 19 | 0.00 |
2020.06.17-2020.07.05 | 時代祭 | 13 | 0.00 |
2020.06.16-2020.07.12 | 祇園祭 | 19 | 0.00 |
2020.04.02-2020.06.14 | 時代祭 | 17 | 0.00 |
2020.03.28-2020.06.07 | 祇園祭 | 13 | 0.00 |
2020.06.27-2020.06.27 | MIDNIGHT GORILLA | 2 | 0.00 |
PLAYERS ID Registration
JPIポイントの合算には
PLAYERS IDの取得が必要です!