RANKING
POKER PLAYER

POKER NAME | ドラきち |
---|---|
PLAYERS ID | C1995 |
JPI POINT | 2142.27 |
JPI RANKING | 26位 |
TOURNAMENT RESULT
DATE | EVENT | RANK | POINT |
---|---|---|---|
2022.12.01-2022.12.25 | 時代祭 | 8 | 46.80 |
2022.06.14-2022.07.24 | 時代祭 | 16 | 29.40 |
2022.06.21-2022.07.31 | 祇園祭 | 7 | 127.60 |
2022.05.24-2022.06.12 | 時代祭 | 7 | 101.60 |
2022.04.26-2022.05.22 | 時代祭 | 7 | 100.80 |
2022.03.29-2022.04.24 | 時代祭 | 1 | 500.80 |
2022.02.28-2022.03.26 | 時代祭 | 17 | 29.09 |
2022.02.22-2022.03.20 | 祇園祭 | 2 | 321.44 |
2022.01.31-2022.02.27 | 時代祭 | 10 | 26.69 |
2022.01.18-2022.02.20 | 祇園祭 | 8 | 84.48 |
2021.12.06-2022.01.16 | 祇園祭 | 13 | 29.38 |
2021.11.29-2021.12.26 | 時代祭 | 7 | 72.96 |
2021.11.08-2021.12.05 | 祇園祭 | 12 | 27.26 |
2021.11.02-2021.11.28 | 時代祭 | 18 | 16.42 |
2021.09.21-2021.10.30 | 時代祭 | 20 | 9.65 |
2021.08.22-2021.09.19 | 時代祭 | 8 | 21.06 |
2021.06.29-2021.08.01 | 祇園祭 | 3 | 178.80 |
2021.07.25-2021.08.22 | 時代祭 | 15 | 15.19 |
2021.06.22-2021.07.25 | 時代祭 | 8 | 50.04 |
2021.04.21-2021.05.23 | 時代祭 | 12 | 13.49 |
2021.03.29-2021.04.18 | 時代祭 | 13 | 11.42 |
2021.02.25-2021.03.28 | 時代祭 | 12 | 11.33 |
2021.03.02-2021.03.21 | 祇園祭 | 17 | 11.52 |
2021.02.03-2021.02.21 | 時代祭 | 2 | 101.36 |
2020.12.21-2021.01.24 | 時代祭 | 5 | 45.12 |
2021.01.24 | 祇園祭 | 12 | 12.10 |
2021.12.28-2021.01.29 | 時代祭 | 14 | 16.46 |
2020.11.25-2020.12.20 | 時代祭 | 20 | 5.06 |
2020.12.26-2020.12.26 | CASISTA BIG 60 | 2 | 39.20 |
2020.09.01-2020.10.04 | 時代祭 | 13 | 5.74 |
2020.08.12-2020.09.06 | 祇園祭 | 13 | 6.94 |
2020.07.08-2020.08.02 | 時代祭 | 6 | 29.00 |
2020.08.04-2020.08.30 | 時代祭 | 17 | 6.31 |
2020.07.14-2020.08.09 | 祇園祭 | 19 | 3.86 |
2020.06.17-2020.07.05 | 時代祭 | 13 | 6.58 |
2020.06.16-2020.07.12 | 祇園祭 | 19 | 4.18 |
2020.04.02-2020.06.14 | 時代祭 | 17 | 5.88 |
2020.03.28-2020.06.07 | 祇園祭 | 13 | 5.74 |
2020.06.27-2020.06.27 | MIDNIGHT GORILLA | 2 | 11.55 |
PLAYERS ID Registration
JPIポイントの合算には
PLAYERS IDの取得が必要です!