RANKING
大会名 | 時代祭 (ID: 1146) | ||
---|---|---|---|
主催団体名 | Amusement Casino & Bar 祇園 | ||
イベント(シリーズ)名 | 第三十回 | ||
参加人数(Day1の参加人数) | 154人 | ||
開催開始日 | 2022年12月01日 | ||
終了日 | 2022年12月25日 |
RANK | PLAYERS ID | POKER NAME | POINT |
---|---|---|---|
1 | B0766 | SHARAKU | 312.00 |
2 | --- | chiro | 218.40 |
3 | --- | 元気くん | 156.00 |
4 | C1645 | だーおの | 124.80 |
5 | --- | さつき | 93.60 |
6 | E2743 | Hiroro | 78.00 |
7 | --- | 46猫 | 62.40 |
8 | C1995 | ドラきち | 46.80 |
9 | --- | カイジ | 31.20 |
10 | E1020 | ちかちゃん | 18.72 |
11 | E4138 | Hara | 18.72 |
12 | --- | チャンピョン | 18.72 |
13 | --- | つんく | 18.72 |
14 | --- | アメリ | 18.72 |
15 | --- | Yasu | 18.72 |
16 | --- | シュガー | 18.72 |
PLAYERS ID Registration
JPIポイントの合算には
PLAYERS IDの取得が必要です!