RANKING
POKER PLAYER
POKER NAME | SHARAKU |
---|---|
PLAYERS ID | B0766 |
JPI POINT | 2915.02 |
JPI RANKING | 8位 |
TOURNAMENT RESULT
DATE | EVENT | RANK | POINT |
---|---|---|---|
2022.01.01-2022.12.03 | ポーカー最強戦 | 5 | 543.60 |
2022.12.01-2022.12.25 | 時代祭 | 1 | 312.00 |
2022.11.02-2022.11.02 | Season 20 WPT Tokyo | 5 | 381.00 |
2022.07.15-2022.07.15 | JAPAN OPEN POKER TOUR 2022 Tokyo #01 | 4 | 270.40 |
2022.05.04-2022.05.04 | JAPAN OPEN POKER TOUR 2022 Grand Final | 5 | 143.04 |
2022.04.26-2022.05.22 | 時代祭 | 11 | 30.24 |
2022.04.29-2022.05.01 | 第2回 Japan Poker Festival | 3 | 432.00 |
2022.02.28-2022.03.26 | 時代祭 | 3 | 242.40 |
2021.12.18-2021.12.18 | KKPOKER LIVE TOKYO FINALE | 10 | 9.22 |
2021.12.18-2021.12.19 | KKPOKER LIVE TOKYO FINALE | 1 | 348.80 |
2021.11.05-2021.11.05 | Japan Poker Festival | 7 | 99.36 |
2021.08.22-2021.09.19 | 時代祭 | 4 | 56.16 |
2021.07.04-2021.07.04 | B.S.O.P.LEAGUE 13th Season Championship | 19 | 2.30 |
2021.07.24-2021.07.24 | JAPAN OPEN POKER TOUR Season 20 : Grand Final | 12 | 44.50 |
PLAYERS ID Registration
JPIポイントの合算には
PLAYERS IDの取得が必要です!