RANKING
POKER PLAYER
POKER NAME | 曲烏 |
---|---|
PLAYERS ID | A0949 |
JPI POINT | 2371.94 |
JPI RANKING | 17位 |
TOURNAMENT RESULT
DATE | EVENT | RANK | POINT |
---|---|---|---|
2022.09.03-2022.09.04 | WGP JAPAN GRANDPRIX2022 | 2 | 1543.50 |
2022.04.01-2022.04.03 | JAPAN OPEN POKER TOUR 2022 OSAKA | 11 | 64.08 |
2022.01.30 | 夕刊フジ杯ポーカー王位決定戦 | 10 | 48.96 |
2021.06.19-2021.07.11 | 第9回夕刊フジ杯 | 1 | 556.80 |
2020.02.17-2021.06.27 | ポーカーグランプリ | 7 | 147.00 |
2020.02.01-2020.06.14 | 第2回実銃トーナメント | 3 | 11.60 |
PLAYERS ID Registration
JPIポイントの合算には
PLAYERS IDの取得が必要です!