JPI RANKING
2023.03.18 update
RANK | PLAYERS ID | POKER NAME | POINT |
---|---|---|---|
1 | C2229 | SHUNSUKE | 5331.00 |
2 | C1516 | TOMM | 4775.52 |
3 | A1347 | 小林 | 3959.51 |
4 | D0120 | tebasaki | 3664.60 |
5 | C1871 | ダニエル | 3653.31 |
6 | A1002 | hayatok | 3248.11 |
7 | A2766 | 豪KID | 3241.16 |
8 | E2743 | hiroro | 3189.62 |
9 | B0766 | SHARAKU | 3178.78 |
10 | D0072 | しいな | 3128.54 |
11 | D2053 | しゅーた | 3032.56 |
12 | C1515 | J | 2968.92 |
13 | C1192 | O.P.M.あきまる | 2744.48 |
14 | D2236 | J丸教授 | 2741.05 |
15 | D1180 | メロメロメロン | 2646.48 |
16 | C1370 | Takashi | 2594.80 |
17 | E1701 | AWAAZABU | 2528.36 |
18 | D0943 | MISONO | 2436.54 |
19 | C1995 | ドラきち | 2432.56 |
20 | A0949 | 曲烏 | 2387.96 |
21 | D2405 | マサユキ | 2318.40 |
22 | C1067 | ごんたん | 2304.80 |
23 | C0901 | たか | 2289.40 |
24 | E1020 | ちかちゃん | 2271.06 |
25 | E0244 | jundesu | 2257.95 |
26 | D2590 | Ryosuke | 2205.00 |
27 | E1629 | だよしやで | 2204.00 |
28 | D0975 | GK | 2200.93 |
29 | E0171 | えむ | 2176.40 |
30 | E3883 | K-ya | 2175.00 |
31 | E6320 | Suu | 2170.00 |
32 | D2790 | Naru | 2167.44 |
33 | D0448 | OHIRU | 2160.00 |
34 | D2571 | とむぽ | 2116.48 |
35 | D2331 | AKboy | 1954.46 |
36 | E0177 | 8 | 1911.00 |
37 | E4337 | かまれろ | 1893.24 |
38 | E0670 | しゅうと | 1864.50 |
39 | --- | マツザワ | 1812.00 |
40 | C1535 | リット | 1781.40 |
41 | C0692 | 石井利和 | 1778.00 |
42 | A0751 | nasu | 1769.54 |
43 | C1782 | あさお | 1766.80 |
44 | A0436 | じゅんぼう | 1747.20 |
45 | E3478 | ぶー | 1719.90 |
46 | --- | Yuuji | 1713.60 |
47 | A0049 | 志戸哲也 | 1706.18 |
48 | E0428 | MASAO | 1664.00 |
49 | D1057 | クロ | 1654.80 |
50 | C1526 | びーふ | 1640.66 |
51 | D0159 | ダイヤ | 1622.88 |
52 | A3426 | Satsuki | 1591.22 |
53 | E6544 | エタムヨ | 1584.96 |
54 | A1654 | 4cm | 1579.40 |
55 | E4150 | SUU | 1576.88 |
56 | D2567 | ぁぁぁふぃす | 1574.99 |
57 | --- | めっし | 1536.00 |
58 | B0636 | ジュン | 1535.48 |
59 | D1405 | TD | 1534.00 |
60 | --- | マキ | 1522.50 |
60 | D0914 | Exp1oDe | 1522.50 |
62 | --- | AMANOYoshihide | 1512.00 |
63 | D0249 | KING | 1509.11 |
64 | C1756 | カネマル | 1508.00 |
65 | E4138 | Hara | 1504.98 |
66 | --- | KITAJIMAHayato | 1504.00 |
67 | D2725 | 加納佳樹 | 1501.92 |
68 | D1392 | nao | 1501.12 |
69 | A1979 | うなぎ | 1500.04 |
70 | --- | 小鳥遊翼 | 1500.00 |
71 | A0891 | あらおー | 1496.52 |
72 | D0583 | Ryooona | 1490.16 |
73 | E1178 | AKANE | 1480.50 |
74 | --- | KAGAMIBokuto | 1480.00 |
75 | --- | はーと君 | 1472.00 |
75 | D1277 | いまかい | 1472.00 |
77 | A1976 | KEI | 1465.80 |
78 | E2754 | はたふり | 1454.88 |
79 | --- | HiguchiKota | 1440.00 |
79 | --- | めっし | 1440.00 |
81 | --- | hashi | 1435.00 |
82 | --- | hashi | 1405.00 |
83 | D2726 | 黒丸 | 1395.90 |
84 | D1156 | さっしー | 1378.64 |
85 | --- | たくみ | 1375.00 |
86 | E0795 | K | 1365.00 |
87 | --- | K | 1360.00 |
87 | --- | ICHIKAWAYuki | 1360.00 |
89 | E1015 | きゃんちょめ | 1348.50 |
90 | E0879 | カトウ | 1342.04 |
91 | --- | ASK | 1335.00 |
92 | --- | Yasuki | 1326.08 |
93 | --- | Yuki | 1324.40 |
94 | --- | 河内隆 | 1323.00 |
95 | C1545 | set | 1308.27 |
96 | D0880 | ツチダ | 1301.93 |
97 | E2111 | TSUBASHU | 1270.00 |
97 | --- | TAKEYANaoto | 1270.00 |
99 | --- | waku | 1268.40 |
99 | --- | Kai | 1268.40 |
101 | E2758 | 蛇 | 1253.40 |
102 | --- | HIGAYasutaka | 1252.00 |
102 | C1930 | Shun | 1252.00 |
104 | --- | チバカズキ | 1246.00 |
105 | A3106 | 西川 | 1241.13 |
106 | --- | SENUMAYoshiyuki | 1240.00 |
107 | --- | godwild | 1212.00 |
108 | --- | SAKAIYuki | 1199.52 |
109 | E0280 | のすけ | 1195.04 |
110 | A3324 | パディ | 1183.20 |
111 | --- | あ | 1165.00 |
112 | --- | MARK | 1164.80 |
113 | A0028 | Mr.M | 1164.68 |
114 | E1817 | NOUCHI | 1163.76 |
115 | --- | MURATAYuya | 1125.60 |
116 | --- | 渡邊優斗 | 1124.00 |
117 | E0312 | よーすけ | 1122.00 |
118 | B0652 | おーちゃん | 1106.40 |
119 | D0735 | ニョールニン侍 | 1104.36 |
120 | A3483 | O.P.M.てつ | 1101.60 |
121 | C0428 | ずみー | 1100.96 |
122 | --- | MIYAZAWARyoya | 1100.00 |
123 | --- | Akira | 1097.60 |
124 | --- | ShimizuTakao | 1092.00 |
124 | C1654 | ジンボ | 1092.00 |
126 | --- | よこちん | 1087.50 |
126 | --- | TAKEDATakumi | 1087.50 |
128 | D2876 | やべっち | 1085.00 |
128 | --- | 翔太 | 1085.00 |
130 | --- | HAYAMIMasaya | 1080.00 |
131 | C0587 | chiro | 1077.59 |
132 | D2916 | D-boy | 1077.05 |
133 | A1681 | Yoko | 1075.40 |
134 | --- | たかたか | 1075.20 |
135 | --- | MIYAMOTOMasakazu | 1064.00 |
136 | --- | みっちゃん | 1059.13 |
137 | C0667 | 二代目 | 1053.92 |
138 | --- | HIRANAKAShoki | 1052.80 |
139 | --- | いのっち | 1050.00 |
140 | E4566 | morio | 1047.00 |
141 | --- | kazuki | 1045.00 |
142 | A2934 | uta | 1036.56 |
143 | --- | NAKAJINIkuya | 1036.00 |
144 | --- | ラスワン | 1030.40 |
144 | --- | EK | 1030.40 |
146 | C2188 | しょうや | 1023.88 |
147 | --- | Brian | 1022.00 |
148 | D2178 | JIM | 1012.46 |
149 | --- | オオガミ | 1010.00 |
150 | --- | MOCHIZUKIHiroyuki | 1008.00 |
150 | --- | mesism | 1008.00 |
152 | --- | JP | 1004.50 |
153 | C1215 | YOSHI | 1004.44 |
154 | D0902 | ぎん | 984.00 |
155 | --- | 荘至 | 983.50 |
156 | --- | tanuki | 975.60 |
157 | --- | SatoMami | 968.00 |
158 | --- | SEITA | 966.00 |
159 | --- | kazu77 | 962.50 |
160 | A1033 | ホリマサキ | 961.64 |
161 | E6080 | せがもん | 960.00 |
162 | D1393 | ネギ | 959.60 |
163 | E1137 | 9ちゃん | 957.20 |
164 | E1174 | riku | 956.00 |
165 | A1183 | Sekino Masatoshi | 954.00 |
165 | D0336 | ジェイ | 954.00 |
167 | --- | NASUMasatomo | 952.00 |
168 | --- | さなぎ | 946.00 |
169 | --- | UG | 945.36 |
170 | --- | 新ヶ江大樹 | 945.00 |
171 | C1180 | タッキー | 944.52 |
172 | --- | ショータ | 938.40 |
173 | --- | とし | 936.00 |
174 | --- | キルア | 934.50 |
175 | --- | Daison | 934.40 |
176 | C1856 | いとうけんご | 931.78 |
177 | --- | SAKOYuki | 930.00 |
177 | --- | TAKUMITAKEDA | 930.00 |
177 | C1664 | まさ | 930.00 |
180 | D0333 | ともプリン | 929.70 |
181 | E0959 | ハヤト | 921.00 |
182 | A2518 | 仲井 | 912.20 |
183 | C2474 | chiharu | 911.14 |
184 | C1717 | UME | 908.90 |
185 | --- | nasu | 906.00 |
185 | --- | yamazaki | 906.00 |
187 | --- | TANBAKazuhiko | 904.40 |
188 | A2816 | たっくん | 902.32 |
189 | --- | Yumoto | 900.00 |
190 | E3537 | GORGIAS | 899.10 |
191 | --- | セトグチマサタカ | 890.00 |
192 | --- | 4cm | 889.00 |
193 | D0164 | 桂川洋平 | 887.00 |
194 | --- | KASUMOTORyoji | 884.00 |
195 | E6490 | ソラ | 882.00 |
196 | --- | ITAMIIkuto | 876.40 |
197 | --- | おやじ | 873.94 |
198 | --- | TOMONARINomura | 872.00 |
199 | C1500 | Ami | 871.20 |
200 | --- | べいくん | 870.00 |
200 | --- | TAKASHIMAKeita | 870.00 |
202 | D0002 | Kygo | 868.00 |
202 | --- | ヅカ | 868.00 |
202 | E0013 | ねこ | 868.00 |
205 | --- | Genki | 866.88 |
206 | --- | TOM | 860.00 |
206 | E0663 | バーガーキング | 860.00 |
208 | --- | 石井良知 | 858.24 |
209 | --- | AMBAIKiyokazu | 856.80 |
209 | --- | はいぱーりゅう | 856.80 |
211 | --- | レイズMAX | 852.00 |
212 | --- | 三宅基文 | 851.20 |
213 | --- | KURODAYosuke | 848.00 |
213 | --- | KOTAKEYusuke | 848.00 |
213 | --- | ヨシキ | 848.00 |
216 | E1023 | オペラ | 846.00 |
217 | --- | Nally王 | 844.00 |
218 | --- | こじくん | 843.62 |
219 | D2509 | RYO | 837.60 |
220 | --- | サクラダ | 837.20 |
221 | --- | ユータ | 837.00 |
222 | --- | HONDOKazuaki | 836.00 |
222 | --- | KobayashiYuki | 836.00 |
224 | --- | しょう | 832.00 |
225 | --- | WPT2021-4 | 831.36 |
226 | E5895 | けん | 826.00 |
227 | --- | TANAKANorihide | 824.00 |
228 | --- | ごりぽん | 823.94 |
229 | D0688 | フリム | 822.40 |
230 | --- | umeko | 822.00 |
231 | E0902 | hiroki | 819.00 |
232 | E0427 | キタガワ | 816.00 |
233 | --- | CHIYOMasato | 815.50 |
234 | E4350 | Y | 812.00 |
235 | --- | MARUMOTODai | 810.00 |
236 | --- | FUJIMOTOKeito | 804.00 |
237 | --- | くまさん(みゆか) | 802.04 |
238 | E1228 | ボリー | 802.00 |
239 | --- | ポラえもん | 799.20 |
240 | --- | Suguru | 796.80 |
241 | D2877 | トワ | 791.60 |
242 | --- | ぽんたろう | 790.00 |
243 | A4385 | ばる | 789.44 |
244 | --- | 三浦誠 | 786.80 |
245 | F0180 | おおさわ | 786.70 |
246 | --- | ユチョン | 785.40 |
247 | --- | りんだ | 779.60 |
248 | D2522 | 壱星 | 776.00 |
249 | A1556 | 南条 | 774.20 |
250 | B0583 | fujita3 | 771.12 |
251 | --- | NAKAMURAHaruhiko | 770.00 |
252 | --- | めちゃりん | 768.00 |
253 | --- | ひふこや | 765.07 |
254 | --- | cucurus | 764.40 |
255 | E6440 | サクラ | 760.00 |
256 | --- | こた | 759.50 |
257 | E1985 | キャンディkid | 757.12 |
258 | --- | ヤス | 756.80 |
259 | --- | 井上明 | 756.00 |
260 | --- | DOG | 755.00 |
261 | --- | HASHIMOTOTakumi | 752.00 |
262 | --- | おかも。 | 750.00 |
263 | --- | SATOShuto | 744.80 |
264 | --- | KYO | 743.40 |
265 | A0384 | ヒラマッチ | 740.64 |
266 | --- | HIRAIHideaki | 740.00 |
266 | --- | Y | 740.00 |
266 | --- | SAITOShingoro | 740.00 |
269 | --- | HYODOKazuya | 736.00 |
270 | --- | すなお | 735.00 |
271 | --- | イケジマカズヤス | 732.00 |
271 | C1857 | ちゃんに | 732.00 |
271 | --- | ひより | 732.00 |
274 | --- | KIMJoonSung | 731.50 |
275 | --- | Masatoshi | 730.00 |
276 | D2625 | テンポケ | 729.60 |
277 | --- | MATSUMOTONaoki | 728.00 |
278 | --- | でっか | 724.80 |
278 | --- | daichi | 724.80 |
280 | --- | 村長 | 724.00 |
281 | --- | Aityaa | 720.00 |
281 | --- | OzawaKazuya | 720.00 |
283 | --- | アラタ | 717.50 |
284 | E3704 | OGAWAARATA | 716.80 |
285 | --- | カクドウユウジ | 712.00 |
286 | --- | ヒソカズ | 710.40 |
287 | E1516 | yagi | 709.10 |
288 | --- | TOJOYuki | 708.40 |
289 | --- | ひかる | 707.00 |
290 | D2785 | 継 | 702.72 |
291 | --- | HRB | 702.50 |
292 | --- | seiya | 700.68 |
293 | --- | HAYATAKA | 699.00 |
294 | D1433 | みっちー | 695.52 |
295 | --- | はち | 690.00 |
296 | C1488 | ゆう | 688.80 |
297 | --- | しぐゆき | 687.50 |
298 | E4751 | Yamaguchi Jun | 687.00 |
299 | --- | SHIBATAYoshiki | 685.44 |
300 | --- | OGATsuruki | 684.00 |
300 | --- | ISHINOSEKosei | 684.00 |
302 | E0129 | MOMO | 682.50 |
303 | --- | KiLa | 680.00 |
303 | --- | NARITAMihiro | 680.00 |
305 | --- | HOTOKE | 677.60 |
306 | --- | hyper_ryu_chan | 676.00 |
307 | --- | K-style | 675.20 |
308 | --- | 須田博都 | 674.40 |
309 | --- | みりな | 672.00 |
310 | A2125 | Hino Hiroshi | 667.80 |
311 | --- | コートク | 667.50 |
312 | A2925 | RYUJI | 666.00 |
313 | --- | ビン | 665.60 |
314 | C1445 | タクト | 665.25 |
315 | --- | クウ | 665.03 |
316 | --- | タートル | 665.00 |
317 | --- | パンダマン | 664.59 |
318 | C2415 | ミヨザキ | 663.84 |
319 | E3009 | Ryo | 661.50 |
320 | --- | まあく | 660.00 |
320 | --- | MIYAZAWARyoya | 660.00 |
322 | --- | マサキング | 655.20 |
323 | A2769 | ナリー王 | 654.80 |
324 | --- | NAKAYAMARiku | 652.50 |
325 | B0214 | あきお | 652.46 |
326 | E2072 | サガ | 651.27 |
327 | --- | YASU | 651.00 |
327 | --- | ごっしー | 651.00 |
327 | E1550 | ヤマヤ | 651.00 |
330 | --- | FUJIYuto | 646.00 |
331 | --- | HORITAYamato | 643.20 |
332 | --- | たーくん | 635.60 |
333 | --- | 2.5BB | 635.00 |
334 | --- | 矢部貴大 | 634.20 |
335 | --- | OMODAYuya | 632.80 |
336 | --- | kakeru | 630.00 |
337 | E7309 | A.J | 628.20 |
338 | --- | こてつ | 628.00 |
338 | --- | とっぽ | 628.00 |
340 | A1304 | ひげ侍 | 625.04 |
341 | --- | WPT2021-5 | 623.52 |
342 | D1347 | ドン@東中野3BET | 623.12 |
343 | --- | koba | 621.60 |
344 | --- | IGARASHIKosuke | 620.00 |
345 | --- | KOMUROSeiya | 618.80 |
346 | D1088 | SHUNTAちゃん | 618.48 |
347 | --- | KazutakaHanda | 611.52 |
348 | --- | ちょめ | 611.20 |
349 | --- | Hyuho | 607.60 |
350 | --- | mickun | 606.00 |
351 | --- | OBARAMirai | 604.80 |
352 | --- | SAKUMA | 602.00 |
352 | C1724 | べーやん | 602.00 |
354 | --- | OTANaruyasu | 601.60 |
355 | --- | サンタマル | 600.00 |
356 | --- | AKITATakashi | 598.00 |
357 | --- | KK | 597.23 |
358 | --- | タカハシケンタ | 596.40 |
359 | --- | TOMITAMasaharu | 596.00 |
360 | --- | ナカジー | 595.47 |
361 | --- | KARATSUHiroki | 593.60 |
361 | --- | SANOYoshinosuke | 593.60 |
361 | A2085 | Serika | 593.60 |
361 | --- | 4116yk | 593.60 |
365 | --- | ENOKIHAYASHIFumiya | 592.00 |
365 | --- | MIKADO | 592.00 |
367 | --- | Hiroki | 591.36 |
368 | --- | ハル@ユルサナイヨ | 590.00 |
369 | D2173 | Horikawa Mitsuyoshi | 588.90 |
370 | --- | EKAWAKITADaichi | 588.80 |
370 | --- | Ryan | 588.80 |
372 | E1122 | Joe | 588.30 |
373 | E6620 | せな | 588.00 |
374 | --- | いずも | 585.90 |
375 | --- | MURASEHajime | 585.20 |
375 | --- | しょうへい | 585.20 |
377 | --- | Rikuya | 584.00 |
377 | --- | midnight | 584.00 |
379 | --- | ふぁいありん | 582.50 |
380 | --- | なおと | 582.00 |
381 | D2425 | チャンピオン | 580.00 |
382 | B0705 | しょうた | 579.60 |
382 | E2206 | Nishimura Yuki | 579.60 |
384 | --- | Takeshi | 579.20 |
385 | --- | sato0129 | 577.50 |
386 | --- | UEHARARyutaro | 576.80 |
387 | --- | Souzirou | 576.00 |
387 | --- | masashi09maxev | 576.00 |
387 | --- | ハラダ | 576.00 |
390 | --- | チョロ本 | 575.40 |
391 | --- | こじくん | 574.00 |
392 | --- | EK | 571.79 |
393 | --- | マサカズ | 571.20 |
393 | E5366 | Daute | 571.20 |
395 | --- | HIRO | 569.60 |
396 | E7167 | ヴァンビ | 568.40 |
397 | --- | kami | 567.60 |
398 | --- | 小川知哉 | 567.00 |
398 | --- | HSIAOLiWei | 567.00 |
400 | --- | George | 566.86 |
401 | --- | たかむ | 566.40 |
402 | --- | HiranoShota | 564.00 |
402 | E0701 | こうへい | 564.00 |
404 | --- | からあげ | 562.00 |
405 | --- | ひろき | 561.00 |
406 | --- | thia | 560.00 |
406 | --- | ダイバー | 560.00 |
408 | --- | jmaru | 559.44 |
409 | C1696 | O.P.M.ペコ | 557.76 |
410 | --- | KAZAMARaita | 553.00 |
411 | D1415 | U-1 | 551.25 |
412 | C1481 | かじっこ | 550.80 |
413 | --- | NAKAGAWAHiroki | 550.00 |
413 | --- | あたろう | 550.00 |
415 | --- | もちひろ | 549.12 |
416 | --- | Yoshihiro | 548.80 |
416 | --- | 55ichi | 548.80 |
418 | --- | ヒデ | 548.00 |
419 | --- | Acid24 | 546.00 |
420 | --- | 村上ゆり | 545.00 |
421 | --- | H | 544.00 |
421 | --- | ITOKoya | 544.00 |
423 | A0029 | みぃ | 543.87 |
424 | --- | NAKAMURAFuta | 543.75 |
425 | --- | みくにん | 543.60 |
426 | --- | T_tam | 542.50 |
426 | B0856 | たけ | 542.50 |
428 | --- | バルサ | 541.80 |
429 | --- | DaisukeOgita | 540.80 |
430 | --- | かえるちゃん | 540.40 |
431 | --- | WATANABEYuji | 540.00 |
431 | --- | ババケント | 540.00 |
433 | E1269 | なかいさん | 537.60 |
434 | --- | 森田将暉 | 536.40 |
435 | --- | MUKAIDANobuhiro | 536.00 |
435 | --- | はぅまっずぁ | 536.00 |
435 | E1807 | むーちゃん | 536.00 |
435 | --- | NAKAGAWAShuto | 536.00 |
439 | --- | はちとなな | 534.00 |
439 | --- | ホソカワシンスケ | 534.00 |
441 | --- | TAMARUMasashi | 532.00 |
441 | E3226 | お豆な七角 | 532.00 |
443 | --- | まいん | 531.20 |
444 | --- | ツカサ | 531.00 |
445 | E0888 | カズキ | 528.75 |
446 | --- | Fabio | 528.50 |
447 | C1645 | だーおの | 526.90 |
448 | --- | けいけい | 524.00 |
449 | --- | SATOShun | 522.50 |
450 | --- | WPT2021-6 | 519.60 |
451 | --- | としや | 519.12 |
452 | C1062 | HOTOKE | 518.93 |
453 | --- | モル | 518.40 |
454 | --- | KAMEIDaito | 518.00 |
454 | --- | ジュン | 518.00 |
456 | --- | ABEKenntaro | 516.80 |
457 | --- | マツモトユウキ | 516.00 |
457 | --- | イシカワセイヤ | 516.00 |
459 | --- | WATANABEHajime | 514.08 |
460 | --- | タニカワタカヒロ | 512.40 |
460 | D2683 | つばさ | 512.40 |
460 | --- | よしめ | 512.40 |
463 | C0155 | TTTSUYOSHI | 510.21 |
464 | --- | TAKEMURAIkuo | 509.60 |
465 | A0464 | ヤマダ | 508.96 |
466 | --- | やぎぬま | 508.00 |
466 | --- | たけちゃんマン | 508.00 |
468 | B0931 | しょーご | 507.84 |
469 | --- | HAYASAKAMizuki | 506.80 |
470 | --- | こい | 506.40 |
471 | --- | UEMURATadayoshi | 506.00 |
472 | --- | KURO | 505.00 |
473 | --- | 吉田彩義 | 502.40 |
474 | --- | T_tam | 502.32 |
475 | --- | たかなり | 501.82 |
476 | D2174 | SMILE | 501.20 |
477 | --- | Missy | 499.53 |
478 | --- | マサ | 499.20 |
479 | --- | すがかす | 496.00 |
479 | E0229 | 保田南雲 | 496.00 |
481 | C0605 | りんね | 493.47 |
482 | --- | いーぴん | 490.00 |
483 | --- | 岩本剛 | 486.40 |
484 | --- | Leokopon | 484.80 |
485 | --- | NemotoHisashi | 484.00 |
486 | --- | YOSHIDATomohide | 482.40 |
487 | --- | SANO | 480.00 |
487 | --- | Yoshinobu | 480.00 |
489 | --- | NAKAMURAFuta | 478.80 |
489 | --- | MORITadamsa | 478.80 |
491 | --- | TSUTSUMIYuui | 478.40 |
492 | D2709 | フミカ | 478.30 |
493 | --- | かとぅー | 477.00 |
493 | B0153 | Yanagi Tetsuyoshi | 477.00 |
495 | --- | SakanakaAkio | 473.20 |
496 | --- | たいし | 473.00 |
497 | --- | 當眞嗣成 | 472.50 |
498 | --- | にっしー | 472.08 |
499 | D2314 | けんけん | 472.00 |
499 | --- | らいむたそ | 472.00 |
501 | --- | MATSU | 470.40 |
502 | --- | しぶゆき | 469.20 |
503 | --- | シンドウ | 468.00 |
504 | D0258 | みやちか | 467.20 |
505 | --- | スキーブ | 466.00 |
506 | --- | ちゃま | 465.50 |
507 | --- | to | 465.00 |
507 | --- | KURODAShohei | 465.00 |
509 | --- | HORIKOSHIShingo | 464.00 |
510 | --- | ngarr | 463.68 |
510 | C2165 | しん | 463.68 |
512 | D1408 | ゴトウ | 463.20 |
513 | --- | オカ | 463.04 |
514 | --- | ユン | 462.40 |
515 | --- | MATSUMOTOYuta | 462.00 |
515 | --- | ABEShuhei | 462.00 |
517 | --- | ヒゲ侍 | 461.60 |
518 | --- | WATANABETetsuya | 460.80 |
519 | --- | Hatake | 459.20 |
520 | --- | うめた | 458.40 |
521 | --- | OkadaShigeaki | 456.00 |
521 | B0145 | パーカー | 456.00 |
523 | --- | KuZ | 454.80 |
524 | --- | HOTOKE | 454.40 |
525 | --- | かなでまる | 453.00 |
525 | --- | みな | 453.00 |
527 | --- | RYUHiroi | 452.00 |
528 | D2201 | ジャンボ | 451.20 |
528 | --- | まーしー | 451.20 |
530 | --- | なるたや | 450.00 |
530 | --- | Mambayusuke | 450.00 |
530 | --- | マッキー | 450.00 |
533 | --- | 澄川大輔 | 449.60 |
534 | C1779 | しゅーん | 448.89 |
535 | --- | 房州 | 448.80 |
536 | --- | ミヨシタカヒロ | 448.00 |
536 | --- | シオムラシュン | 448.00 |
538 | --- | くろかみ | 446.60 |
539 | E1260 | ゴルおじ | 445.44 |
540 | --- | カンザキトモヒロ | 445.00 |
541 | --- | NIIZUMATakahito | 444.00 |
542 | --- | makina | 441.60 |
542 | --- | SEIYA | 441.60 |
544 | --- | くろかみ | 441.00 |
545 | --- | TANAKARyona | 440.00 |
546 | --- | アンドリュー | 439.60 |
546 | --- | らちまる | 439.60 |
548 | --- | 645-4 | 439.04 |
549 | --- | ヨシダ | 438.94 |
550 | --- | ごりぽん | 438.20 |
551 | --- | Hironori | 438.00 |
552 | C0318 | やま | 437.42 |
553 | --- | OPMPECO | 437.12 |
554 | --- | Daikokusann | 436.80 |
554 | --- | TORA | 436.80 |
554 | D2332 | onimaru | 436.80 |
557 | --- | FAL | 436.00 |
557 | E0039 | YOSHIO | 436.00 |
559 | --- | hinaya | 435.12 |
560 | --- | かたぺ | 435.00 |
560 | --- | MIURADaiki | 435.00 |
562 | D0091 | MC8810 | 434.00 |
562 | --- | りく | 434.00 |
562 | --- | しばけん | 434.00 |
565 | A3369 | O.P.M.Rie | 432.32 |
566 | --- | TAMAHASHINaokazu | 432.00 |
566 | --- | HAYASHIKazuki | 432.00 |
566 | E0239 | MANBA | 432.00 |
566 | --- | Reichaso | 432.00 |
566 | --- | WatanabeHajime | 432.00 |
571 | A0276 | sera | 431.18 |
572 | --- | ユウイチ | 431.02 |
573 | --- | あつき | 430.50 |
574 | C1554 | matsu | 430.20 |
575 | --- | YASHIRONaoki | 430.00 |
575 | --- | 損させ屋 | 430.00 |
575 | --- | SANECHIKANana | 430.00 |
575 | --- | おにぎり明太子 | 430.00 |
579 | --- | チャーリー | 429.60 |
580 | --- | 大石航 | 429.12 |
581 | --- | MAKOTO | 428.40 |
582 | --- | ごんたん | 426.00 |
583 | --- | IKEDAShosuke | 425.60 |
584 | D2309 | まる | 425.10 |
585 | --- | 荒川 | 424.80 |
586 | --- | エス | 424.00 |
586 | --- | RyoNagasawa | 424.00 |
586 | --- | 二郎 | 424.00 |
586 | --- | KODAMAMasayoshi | 424.00 |
586 | --- | KATORIHidetada | 424.00 |
586 | --- | FUKUKAWAAito | 424.00 |
592 | E1007 | ナカムラ | 423.00 |
593 | --- | Keita | 422.40 |
594 | --- | らて | 421.50 |
595 | --- | くまもん | 420.00 |
596 | F0096 | KAI | 418.80 |
597 | --- | HORIKOSHIShingo | 418.00 |
597 | --- | ナオキ | 418.00 |
597 | --- | hanisu | 418.00 |
600 | --- | KOBATOMiku | 417.20 |
601 | E1744 | ちゃんゆー | 416.00 |
601 | --- | Yuuki | 416.00 |
603 | --- | WPT2021-7 | 415.68 |
604 | --- | みっしー | 414.00 |
604 | --- | いつき | 414.00 |
604 | E6427 | Chikae Asami | 414.00 |
604 | --- | YAMAMOTODaisuke | 414.00 |
608 | --- | もちひろ | 412.50 |
608 | --- | トミキチ | 412.50 |
610 | --- | ITOHiroki | 412.00 |
610 | E5268 | NIPLAPKO | 412.00 |
612 | E0650 | こんなな | 411.60 |
613 | F0117 | kojo | 411.00 |
613 | --- | T.j | 411.00 |
615 | B0463 | pepe55 | 409.50 |
616 | --- | KOTAKERyo | 408.00 |
616 | --- | たちこま | 408.00 |
616 | --- | KAMITANIShohei | 408.00 |
619 | --- | すず | 407.10 |
620 | E1642 | リク | 406.00 |
620 | A2581 | はまちゃん | 406.00 |
622 | --- | Syoya | 405.44 |
623 | --- | もんじ | 405.00 |
624 | --- | YANAGISAWAAkihide | 404.80 |
625 | D0616 | ほりす | 404.12 |
626 | --- | HOSHIHideaki | 404.00 |
626 | A0541 | ぷりりょうた | 404.00 |
628 | --- | げちゃか | 403.20 |
628 | --- | nasu | 403.20 |
630 | --- | みっちゃん | 401.80 |
631 | C1966 | Seiji | 401.68 |
632 | --- | PIL | 400.00 |
632 | --- | ツカサ | 400.00 |
634 | --- | タカユミ | 399.60 |
635 | D2619 | 高柳 | 398.72 |
636 | --- | Sho | 398.40 |
636 | D2864 | cat_by | 398.40 |
638 | --- | Yuji | 396.80 |
639 | --- | 領域展開2世 | 395.82 |
640 | --- | アルマンドHAL | 395.00 |
641 | --- | まよんぬ | 394.80 |
642 | --- | トリエダ | 394.56 |
643 | C1795 | 神撃のJ | 393.82 |
644 | --- | Bad | 393.72 |
645 | C1956 | どい | 393.60 |
645 | A0040 | てらこ | 393.60 |
647 | --- | まっちゃ | 392.00 |
647 | --- | KAIHATSUMasamoto | 392.00 |
649 | E1597 | 谷光紀 | 390.60 |
650 | --- | 中村幸代 | 390.40 |
651 | D1326 | Senjyu | 390.00 |
652 | --- | 川平敏昌 | 389.76 |
652 | --- | ゆうと | 389.76 |
654 | --- | Kazuto | 388.00 |
655 | --- | NUMATARyusei | 387.60 |
656 | --- | ShiraiHiroto | 387.20 |
657 | --- | OKADAMasahiro | 386.40 |
658 | --- | MASUNAGAKenta | 386.00 |
659 | --- | バードン | 384.16 |
660 | --- | 李華烈 | 384.00 |
660 | --- | TSUGUTakahiro | 384.00 |
662 | --- | SHIMIZUYohsizumi | 383.60 |
663 | E1799 | どわき | 382.40 |
664 | --- | ハロン | 381.60 |
665 | --- | しょう | 381.50 |
666 | E1610 | Sazuki | 380.00 |
667 | --- | ぴぃ | 379.26 |
