RANKING
POKER PLAYER
POKER NAME | hayatok |
---|---|
PLAYERS ID | A1002 |
JPI POINT | 3248.11 |
JPI RANKING | 6位 |
TOURNAMENT RESULT
DATE | EVENT | RANK | POINT |
---|---|---|---|
2022.09.10-2022.09.10 | 有名王者大集結 JOPT&TPC超祝勝トーナメント | 3 | 81.00 |
2022.04.26-2022.05.22 | 時代祭 | 15 | 37.80 |
2022.01.18-2022.02.20 | 祇園祭 | 2 | 394.24 |
2021.01.15-2022.01.30 | 第20回 JAPAN GOLD DRAGON | 11 | 82.80 |
2021.12.18-2021.12.18 | KKPOKER LIVE TOKYO FINALE | 4 | 61.44 |
2021.12.25-2021.12.28 | テキサスホールデムポーカー名人戦 | 1 | 873.60 |
2021.11.02-2021.11.28 | 時代祭 | 12 | 21.89 |
2021.10.06-2021.11.07 | 祇園祭 | 16 | 24.48 |
2021.09.07-2021.10.03 | 祇園祭 | 11 | 36.67 |
2021.10.01-2021.10.01 | NLH Turbo | 4 | 12.00 |
2021.08.22-2021.09.19 | 時代祭 | 17 | 11.23 |
2021.06.22-2021.07.25 | 時代祭 | 18 | 20.02 |
2021.07.21-2021.07.25 | JAPAN OPEN POKER TOUR Season 20 : Grand Final | 14 | 67.32 |
2021.04.21-2021.05.23 | 時代祭 | 1 | 337.20 |
2021.03.24-2021.04.25 | 祇園祭 | 6 | 89.70 |
2021.03.13-2021.03.28 | MASTERS 2021 POKER S-1 | 2 | 599.76 |
2021.12.28-2021.01.29 | 時代祭 | 11 | 16.46 |
2020.10.20-2020.11.29 | 祇園祭 | 5 | 76.80 |
2020.08.10-2020.08.16 | WPT JAPAN 2020 | 2 | 300.72 |
2020.07.14-2020.08.09 | 祇園祭 | 1 | 96.40 |
2020.06.17-2020.07.05 | 時代祭 | 11 | 6.58 |
PLAYERS ID Registration
JPIポイントの合算には
PLAYERS IDの取得が必要です!