RANKING
POKER PLAYER
POKER NAME | hayatok |
---|---|
PLAYERS ID | A1002 |
JPI POINT | 1820.37 |
JPI RANKING | 28位 |
TOURNAMENT RESULT
DATE | EVENT | RANK | POINT |
---|---|---|---|
2022.09.10-2022.09.10 | 有名王者大集結 JOPT&TPC超祝勝トーナメント | 3 | 64.80 |
2022.04.26-2022.05.22 | 時代祭 | 15 | 30.24 |
2022.01.18-2022.02.20 | 祇園祭 | 2 | 295.68 |
2021.01.15-2022.01.30 | 第20回 JAPAN GOLD DRAGON | 11 | 62.10 |
2021.12.18-2021.12.18 | KKPOKER LIVE TOKYO FINALE | 4 | 46.08 |
2021.12.25-2021.12.28 | テキサスホールデムポーカー名人戦 | 1 | 655.20 |
2021.11.02-2021.11.28 | 時代祭 | 12 | 16.42 |
2021.10.06-2021.11.07 | 祇園祭 | 16 | 18.36 |
2021.09.07-2021.10.03 | 祇園祭 | 11 | 27.50 |
2021.10.01-2021.10.01 | NLH Turbo | 4 | 9.00 |
2021.08.22-2021.09.19 | 時代祭 | 17 | 5.62 |
2021.06.22-2021.07.25 | 時代祭 | 18 | 13.34 |
2021.07.21-2021.07.25 | JAPAN OPEN POKER TOUR Season 20 : Grand Final | 14 | 44.88 |
2021.04.21-2021.05.23 | 時代祭 | 1 | 224.80 |
2021.03.24-2021.04.25 | 祇園祭 | 6 | 59.80 |
2021.03.13-2021.03.28 | MASTERS 2021 POKER S-1 | 2 | 199.92 |
2021.12.28-2021.01.29 | 時代祭 | 11 | 8.23 |
2020.10.20-2020.11.29 | 祇園祭 | 5 | 38.40 |
2020.08.10-2020.08.16 | WPT JAPAN 2020 | 2 | 0.00 |
2020.07.14-2020.08.09 | 祇園祭 | 1 | 0.00 |
2020.06.17-2020.07.05 | 時代祭 | 11 | 0.00 |
PLAYERS ID Registration
JPIポイントの合算には
PLAYERS IDの取得が必要です!