RANKING
POKER PLAYER
POKER NAME | TOMM |
---|---|
PLAYERS ID | C1516 |
JPI POINT | 3635.72 |
JPI RANKING | 2位 |
TOURNAMENT RESULT
DATE | EVENT | RANK | POINT |
---|---|---|---|
2022.06.21-2022.07.31 | 祇園祭 | 1 | 510.40 |
2022.07.09-2022.07.18 | JAPAN OPEN POKER TOUR 2022 Tokyo #01 | 1 | 1740.00 |
2022.05.31-2022.06.19 | 祇園祭 | 18 | 26.50 |
2022.04.19-2022.05.29 | 祇園祭 | 1 | 494.40 |
2022.04.29-2022.05.01 | 第2回 Japan Poker Festival | 11 | 51.84 |
2022.02.22-2022.03.20 | 祇園祭 | 12 | 20.66 |
2022.01.30 | 夕刊フジ杯ポーカー王位決定戦 | 16 | 36.72 |
2021.10.01-2021.10.03 | 化猫オープンメイン | 1 | 162.00 |
2021.07.04-2021.08.09 | JAPAN POKER CLUB CUP | 1 | 478.40 |
2020.10.18-2020.12.13 | KKPOKER JAPAN PROMOTION | 3 | 114.80 |
PLAYERS ID Registration
JPIポイントの合算には
PLAYERS IDの取得が必要です!