RANKING
POKER PLAYER

POKER NAME | TD |
---|---|
PLAYERS ID | D1405 |
JPI POINT | 1092.18 |
JPI RANKING | 99位 |
TOURNAMENT RESULT
DATE | EVENT | RANK | POINT |
---|---|---|---|
2022.05.01-2022.05.01 | JAPAN OPEN POKER TOUR 2022 Grand Final | 3 | 220.80 |
2021.01.15-2022.01.30 | 第20回 JAPAN GOLD DRAGON | 8 | 155.25 |
2021.11.14 | 第14回POKER甲子園 | 5 | 482.76 |
2021.09.05-2021.09.05 | 7周年 Spica-CLOSER | 6 | 14.85 |
2021.09.12-2021.09.12 | R-1 season34 | 9 | 6.72 |
2021.07.04-2021.07.04 | BIG BANG Ⅶ | 5 | 9.12 |
2021.06.06-2021.06.06 | BIG BANG Ⅵ | 2 | 22.96 |
2021.06.13-2021.06.13 | ASIAN CIRCUIT CHALLENGE | 3 | 27.60 |
2021.04.11-2021.04.11 | ASIAN CIRCUIT CHALLENGE | 1 | 30.40 |
2021.02.14-2021.02.14 | ASIAN CIRCUIT CHALLENGE | 1 | 20.00 |
2021.02.07-2021.02.07 | BIG BANG Ⅱ | 1 | 20.00 |
2021.02.06-2021.02.06 | Spica Megastack | 4 | 4.32 |
2021.01.17-2021.01.17 | BIG BANG Ⅰ HITOMI B.D. | 6 | 5.00 |
2020.10.01-2020.10.01 | ASIAN CIRCUIT CHALLENGE | 1 | 15.60 |
2020.09.04-2020.09.04 | 6 ANNIVERSARY MAIN | 1 | 56.80 |
PLAYERS ID Registration
JPIポイントの合算には
PLAYERS IDの取得が必要です!