RANKING
POKER PLAYER

POKER NAME | chiro |
---|---|
PLAYERS ID | C0587 |
JPI POINT | 830.72 |
JPI RANKING | 186位 |
TOURNAMENT RESULT
DATE | EVENT | RANK | POINT |
---|---|---|---|
2022.06.14-2022.07.24 | 時代祭 | 10 | 23.52 |
2022.05.24-2022.06.12 | 時代祭 | 9 | 40.64 |
2022.05.31-2022.06.19 | 祇園祭 | 19 | 17.66 |
2022.04.26-2022.05.22 | 時代祭 | 8 | 75.60 |
2022.03.29-2022.04.24 | 時代祭 | 18 | 30.05 |
2022.02.28-2022.03.26 | 時代祭 | 5 | 145.44 |
2022.02.22-2022.03.20 | 祇園祭 | 13 | 27.55 |
2022.01.31-2022.02.27 | 時代祭 | 11 | 20.02 |
2021.11.08-2021.12.05 | 祇園祭 | 1 | 340.80 |
2021.11.05-2021.11.05 | Japan Poker Festival | 7 | 109.44 |
PLAYERS ID Registration
JPIポイントの合算には
PLAYERS IDの取得が必要です!