RANKING
POKER PLAYER

POKER NAME | ちかちゃん |
---|---|
PLAYERS ID | E1020 |
JPI POINT | 1334.52 |
JPI RANKING | 39位 |
TOURNAMENT RESULT
DATE | EVENT | RANK | POINT |
---|---|---|---|
2022.12.01-2022.12.25 | 時代祭 | 10 | 18.72 |
2022.06.14-2022.07.24 | 時代祭 | 15 | 23.52 |
2022.06.21-2022.07.31 | 祇園祭 | 13 | 30.62 |
2022.05.24-2022.06.12 | 時代祭 | 3 | 203.20 |
2022.04.26-2022.05.22 | 時代祭 | 17 | 22.68 |
2022.03.29-2022.04.24 | 時代祭 | 16 | 22.54 |
2022.03.23-2022.04.17 | 祇園祭 | 20 | 13.78 |
2022.02.28-2022.03.26 | 時代祭 | 18 | 21.82 |
2022.02.22-2022.03.20 | 祇園祭 | 1 | 344.40 |
2022.01.31-2022.02.27 | 時代祭 | 6 | 83.40 |
2022.01.18-2022.02.20 | 祇園祭 | 10 | 25.34 |
2021.11.29-2021.12.26 | 時代祭 | 13 | 16.42 |
2021.11.08-2021.12.05 | 祇園祭 | 20 | 13.63 |
2021.11.02-2021.11.28 | 時代祭 | 2 | 127.68 |
2021.10.06-2021.11.07 | 祇園祭 | 15 | 12.24 |
2021.09.07-2021.10.03 | 祇園祭 | 2 | 213.92 |
2021.09.21-2021.10.30 | 時代祭 | 14 | 9.65 |
2021.08.03-2021.09.05 | 祇園祭 | 10 | 13.97 |
2021.07.25-2021.08.22 | 時代祭 | 7 | 33.76 |
2021.04.28-2021.05.30 | 祇園祭 | 6 | 31.30 |
2021.03.24-2021.04.25 | 祇園祭 | 19 | 4.78 |
2021.03.02-2021.03.21 | 祇園祭 | 5 | 28.80 |
2021.02.03-2021.02.21 | 時代祭 | 10 | 4.34 |
2021.12.28-2021.01.29 | 時代祭 | 16 | 8.23 |
2020.12.03-2020.12.27 | 祇園祭 | 18 | 5.78 |
PLAYERS ID Registration
JPIポイントの合算には
PLAYERS IDの取得が必要です!