RANKING
POKER PLAYER

POKER NAME | 二代目 |
---|---|
PLAYERS ID | C0667 |
JPI POINT | 732.30 |
JPI RANKING | 221位 |
TOURNAMENT RESULT
DATE | EVENT | RANK | POINT |
---|---|---|---|
2022.07.18-2022.07.18 | JAPAN OPEN POKER TOUR 2022 Tokyo #01 | 15 | 70.66 |
2022.06.26-2022.06.26 | 第21回 JAPAN GOLD DRAGON FESTA | 3 | 216.00 |
2022.04.30-2022.04.30 | JAPAN OPEN POKER TOUR 2022 Grand Final | 1 | 316.80 |
2021.09.18-2021.09.18 | 3周年BABY DRAGON ×IR Café | 4 | 12.48 |
2020.12.01-2020.12.27 | CrownClown(ギルドバー)マンスリー 20.12 | 2 | 49.56 |
2020.11.01-2020.11.29 | CrownClown(ギルドバー)マンスリー 20.11 | 1 | 42.00 |
2020.10.01-2020.10.31 | CrownClown(ギルドバー)マンスリー 20.10 | 3 | 24.80 |
2020.08.01-2020.08.30 | CrownClown(ギルドバー)マンスリー 20.08 | 4 | 0.00 |
2020.07.01-2020.07.26 | CrownClown(ギルドバー)マンスリー 20.07 | 4 | 0.00 |
PLAYERS ID Registration
JPIポイントの合算には
PLAYERS IDの取得が必要です!