RANKING
POKER PLAYER
POKER NAME | ダニエル |
---|---|
PLAYERS ID | C1871 |
JPI POINT | 3252.91 |
JPI RANKING | 3位 |
TOURNAMENT RESULT
DATE | EVENT | RANK | POINT |
---|---|---|---|
2022.04.19-2022.05.29 | 祇園祭 | 15 | 29.66 |
2022.03.29-2022.04.24 | 時代祭 | 13 | 30.05 |
2022.02.28-2022.03.26 | 時代祭 | 2 | 339.36 |
2022.01.31-2022.02.27 | 時代祭 | 1 | 444.80 |
2022.01.18-2022.02.20 | 祇園祭 | 1 | 563.20 |
2022.01.15-2022.01.15 | Bengal | 5 | 8.64 |
2021.01.15-2022.01.30 | 第20回 JAPAN GOLD DRAGON | 4 | 552.00 |
2021.11.29-2021.12.26 | 時代祭 | 6 | 91.20 |
2021.11.08-2021.12.05 | 祇園祭 | 18 | 27.26 |
2021.11.03-2021.11.03 | Bengal-総プライズ40万ー化猫オリジナルトーナメント | 8 | 4.05 |
2021.11.02-2021.11.28 | 時代祭 | 4 | 109.44 |
2021.10.06-2021.11.07 | 祇園祭 | 3 | 153.00 |
2021.09.07-2021.10.03 | 祇園祭 | 13 | 27.50 |
2021.09.21-2021.10.30 | 時代祭 | 7 | 48.24 |
2021.08.22-2021.09.20 | WPT JAPAN 2021 | 24 | 62.35 |
2021.08.03-2021.09.05 | 祇園祭 | 16 | 20.95 |
2021.06.29-2021.08.01 | 祇園祭 | 11 | 21.46 |
2021.07.25-2021.08.22 | 時代祭 | 1 | 253.20 |
2021.04.28-2021.05.30 | 祇園祭 | 7 | 50.08 |
2021.03.29-2021.04.18 | 時代祭 | 11 | 11.42 |
2021.03.24-2021.04.25 | 祇園祭 | 15 | 14.35 |
2021.02.25-2021.03.28 | 時代祭 | 8 | 28.32 |
2021.03.02-2021.03.21 | 祇園祭 | 15 | 11.52 |
2021.02.03-2021.02.21 | 時代祭 | 20 | 5.79 |
2021.01.27-2021.02.28 | 祇園祭 | 9 | 21.84 |
2021.01.24 | 祇園祭 | 9 | 20.16 |
2020.12.26-2020.12.26 | CASISTA BIG 60 | 1 | 56.00 |
2020.09.01-2020.10.04 | 時代祭 | 15 | 5.74 |
2020.09.08-2020.10.18 | 祇園祭 | 2 | 95.20 |
2020.08.04-2020.08.30 | 時代祭 | 1 | 105.20 |
2020.07.14-2020.08.09 | 祇園祭 | 12 | 5.78 |
2020.04.02-2020.06.14 | 時代祭 | 5 | 29.40 |
2020.03.28-2020.06.07 | 祇園祭 | 18 | 5.74 |
PLAYERS ID Registration
JPIポイントの合算には
PLAYERS IDの取得が必要です!