RANKING
POKER PLAYER
POKER NAME | ダニエル |
---|---|
PLAYERS ID | C1871 |
JPI POINT | 2141.17 |
JPI RANKING | 11位 |
TOURNAMENT RESULT
DATE | EVENT | RANK | POINT |
---|---|---|---|
2022.04.19-2022.05.29 | 祇園祭 | 15 | 22.25 |
2022.03.29-2022.04.24 | 時代祭 | 13 | 22.54 |
2022.02.28-2022.03.26 | 時代祭 | 2 | 254.52 |
2022.01.31-2022.02.27 | 時代祭 | 1 | 333.60 |
2022.01.18-2022.02.20 | 祇園祭 | 1 | 422.40 |
2022.01.15-2022.01.15 | Bengal | 5 | 6.48 |
2021.01.15-2022.01.30 | 第20回 JAPAN GOLD DRAGON | 4 | 414.00 |
2021.11.29-2021.12.26 | 時代祭 | 6 | 68.40 |
2021.11.08-2021.12.05 | 祇園祭 | 18 | 20.45 |
2021.11.03-2021.11.03 | Bengal-総プライズ40万ー化猫オリジナルトーナメント | 8 | 2.70 |
2021.11.02-2021.11.28 | 時代祭 | 4 | 72.96 |
2021.10.06-2021.11.07 | 祇園祭 | 3 | 102.00 |
2021.09.07-2021.10.03 | 祇園祭 | 13 | 18.34 |
2021.09.21-2021.10.30 | 時代祭 | 7 | 32.16 |
2021.08.22-2021.09.20 | WPT JAPAN 2021 | 24 | 41.57 |
2021.08.03-2021.09.05 | 祇園祭 | 16 | 13.97 |
2021.06.29-2021.08.01 | 祇園祭 | 11 | 14.30 |
2021.07.25-2021.08.22 | 時代祭 | 1 | 168.80 |
2021.04.28-2021.05.30 | 祇園祭 | 7 | 25.04 |
2021.03.29-2021.04.18 | 時代祭 | 11 | 5.71 |
2021.03.24-2021.04.25 | 祇園祭 | 15 | 7.18 |
2021.02.25-2021.03.28 | 時代祭 | 8 | 14.16 |
2021.03.02-2021.03.21 | 祇園祭 | 15 | 5.76 |
2021.02.03-2021.02.21 | 時代祭 | 20 | 2.90 |
2021.01.27-2021.02.28 | 祇園祭 | 9 | 10.92 |
2021.01.24 | 祇園祭 | 9 | 10.08 |
2020.12.26-2020.12.26 | CASISTA BIG 60 | 1 | 28.00 |
2020.09.01-2020.10.04 | 時代祭 | 15 | 0.00 |
2020.09.08-2020.10.18 | 祇園祭 | 2 | 0.00 |
2020.08.04-2020.08.30 | 時代祭 | 1 | 0.00 |
2020.07.14-2020.08.09 | 祇園祭 | 12 | 0.00 |
2020.04.02-2020.06.14 | 時代祭 | 5 | 0.00 |
2020.03.28-2020.06.07 | 祇園祭 | 18 | 0.00 |
PLAYERS ID Registration
JPIポイントの合算には
PLAYERS IDの取得が必要です!