RANKING
POKER PLAYER
POKER NAME | うなぎ |
---|---|
PLAYERS ID | A1979 |
JPI POINT | 989.20 |
JPI RANKING | 128位 |
TOURNAMENT RESULT
DATE | EVENT | RANK | POINT |
---|---|---|---|
2022.06.21-2022.07.31 | 祇園祭 | 9 | 51.04 |
2022.05.24-2022.06.12 | 時代祭 | 12 | 24.38 |
2022.04.26-2022.05.22 | 時代祭 | 20 | 20.16 |
2022.04.19-2022.05.29 | 祇園祭 | 5 | 148.32 |
2022.03.29-2022.04.24 | 時代祭 | 14 | 30.05 |
2022.02.22-2022.03.20 | 祇園祭 | 19 | 18.37 |
2022.01.31-2022.02.27 | 時代祭 | 8 | 50.04 |
2021.01.15-2022.01.30 | 第20回 JAPAN GOLD DRAGON | 7 | 207.00 |
2021.11.08-2021.12.05 | 祇園祭 | 14 | 20.45 |
2021.09.21-2021.10.30 | 時代祭 | 8 | 36.18 |
2021.09.26-2021.09.26 | BABY DRAGON | 4 | 17.28 |
2021.08.03-2021.09.05 | 祇園祭 | 5 | 104.76 |
2021.06.29-2021.08.01 | 祇園祭 | 7 | 47.68 |
2021.07.25-2021.08.22 | 時代祭 | 6 | 42.20 |
2021.05.29-2021.05.29 | All Night Shark | 3 | 20.40 |
2021.05.22-2021.05.22 | All Night Dragon | 2 | 33.60 |
2021.03.29-2021.04.18 | 時代祭 | 9 | 19.04 |
2021.02.25-2021.03.28 | 時代祭 | 9 | 18.88 |
2020.12.21-2021.01.24 | 時代祭 | 9 | 7.52 |
2020.11.25-2020.12.20 | 時代祭 | 19 | 2.53 |
2020.12.03-2020.12.27 | 祇園祭 | 11 | 5.78 |
2020.09.01-2020.10.04 | 時代祭 | 10 | 5.74 |
2020.08.12-2020.09.06 | 祇園祭 | 3 | 57.80 |
2020.07.08-2020.08.02 | 時代祭 | 2 | 0.00 |
2020.07.14-2020.08.09 | 祇園祭 | 5 | 0.00 |
2020.06.16-2020.07.12 | 祇園祭 | 16 | 0.00 |
2020.04.02-2020.06.14 | 時代祭 | 15 | 0.00 |
PLAYERS ID Registration
JPIポイントの合算には
PLAYERS IDの取得が必要です!