RANKING
POKER PLAYER
POKER NAME | hiroro |
---|---|
PLAYERS ID | E2743 |
JPI POINT | 2373.87 |
JPI RANKING | 13位 |
TOURNAMENT RESULT
DATE | EVENT | RANK | POINT |
---|---|---|---|
2022.12.01-2022.12.25 | 時代祭 | 6 | 78.00 |
2022.06.14-2022.07.24 | 時代祭 | 3 | 196.00 |
2022.06.21-2022.07.31 | 祇園祭 | 11 | 30.62 |
2022.05.24-2022.06.12 | 時代祭 | 13 | 24.38 |
2022.04.26-2022.05.22 | 時代祭 | 1 | 504.00 |
2022.04.19-2022.05.29 | 祇園祭 | 2 | 346.08 |
2021.11.29-2021.12.26 | 時代祭 | 5 | 82.08 |
2021.11.08-2021.12.05 | 祇園祭 | 13 | 20.45 |
2021.11.02-2021.11.28 | 時代祭 | 7 | 54.72 |
2021.10.06-2021.11.07 | 祇園祭 | 12 | 18.36 |
2021.09.21-2021.10.30 | 時代祭 | 4 | 96.48 |
2021.08.03-2021.09.05 | 祇園祭 | 1 | 349.20 |
2021.08.22-2021.09.19 | 時代祭 | 20 | 5.62 |
2021.07.25-2021.08.22 | 時代祭 | 17 | 10.13 |
2021.06.22-2021.07.25 | 時代祭 | 16 | 13.34 |
2021.04.28-2021.05.30 | 祇園祭 | 3 | 125.20 |
2021.04.21-2021.05.23 | 時代祭 | 3 | 112.40 |
2021.04.04-2021.04.04 | ZAGIN TIGER | 1 | 15.20 |
2021.02.25-2021.03.28 | 時代祭 | 1 | 188.80 |
2021.03.02-2021.03.21 | 祇園祭 | 19 | 7.68 |
2021.02.28-2021.02.28 | ZAGIN TIGER | 4 | 7.84 |
2021.01.27-2021.02.28 | 祇園祭 | 12 | 6.55 |
2021.12.28-2021.01.29 | 時代祭 | 5 | 41.16 |
2020.11.25-2020.12.20 | 時代祭 | 10 | 3.79 |
2020.12.03-2020.12.27 | 祇園祭 | 12 | 5.78 |
2020.10.18-2020.10.18 | ZAGIN TIGER | 1 | 18.40 |
2020.09.13-2020.09.13 | ZAGIN TIGER | 1 | 11.60 |
PLAYERS ID Registration
JPIポイントの合算には
PLAYERS IDの取得が必要です!