RANKING
POKER PLAYER

POKER NAME | MISONO |
---|---|
PLAYERS ID | D0943 |
JPI POINT | 1867.13 |
JPI RANKING | 33位 |
TOURNAMENT RESULT
DATE | EVENT | RANK | POINT |
---|---|---|---|
2022.05.24-2022.06.12 | 時代祭 | 19 | 20.32 |
2022.05.31-2022.06.19 | 祇園祭 | 2 | 386.40 |
2022.04.26-2022.05.22 | 時代祭 | 18 | 30.24 |
2022.04.19-2022.05.29 | 祇園祭 | 7 | 98.88 |
2022.03.29-2022.04.24 | 時代祭 | 9 | 50.08 |
2022.02.28-2022.03.26 | 時代祭 | 12 | 29.09 |
2022.01.31-2022.02.27 | 時代祭 | 15 | 26.69 |
2022.01.18-2022.02.20 | 祇園祭 | 13 | 33.79 |
2021.12.06-2022.01.16 | 祇園祭 | 9 | 48.96 |
2021.11.29-2021.12.26 | 時代祭 | 16 | 21.89 |
2021.11.02-2021.11.28 | 時代祭 | 6 | 68.40 |
2021.09.21-2021.10.30 | 時代祭 | 9 | 24.12 |
2021.08.03-2021.09.05 | 祇園祭 | 6 | 87.30 |
2021.06.29-2021.08.01 | 祇園祭 | 16 | 21.46 |
2021.05.22-2021.05.22 | All Night Dragon | 6 | 12.00 |
2021.03.24-2021.04.25 | 祇園祭 | 4 | 95.68 |
2021.02.25-2021.03.28 | 時代祭 | 14 | 11.33 |
2021.03.21-2021.03.21 | レインボードラゴン | 1 | 331.20 |
2021.02.03-2021.02.21 | 時代祭 | 4 | 57.92 |
2020.11.25-2020.12.20 | 時代祭 | 7 | 25.28 |
2020.12.03-2020.12.27 | 祇園祭 | 4 | 77.12 |
2020.09.01-2020.10.04 | 時代祭 | 1 | 95.60 |
2020.10.23-2020.10.25 | JAPAN OPEN POKER TOUR Season 19 : Tokyo | 4 | 121.60 |
2020.09.08-2020.10.18 | 祇園祭 | 13 | 8.16 |
2020.08.12-2020.09.06 | 祇園祭 | 10 | 6.94 |
2020.07.08-2020.08.02 | 時代祭 | 5 | 34.80 |
2020.08.04-2020.08.30 | 時代祭 | 11 | 6.31 |
2020.06.16-2020.07.12 | 祇園祭 | 7 | 20.88 |
2020.04.02-2020.06.14 | 時代祭 | 8 | 14.70 |
PLAYERS ID Registration
JPIポイントの合算には
PLAYERS IDの取得が必要です!