RANKING
POKER PLAYER

POKER NAME | さっしー |
---|---|
PLAYERS ID | D1156 |
JPI POINT | 960.64 |
JPI RANKING | 96位 |
TOURNAMENT RESULT
DATE | EVENT | RANK | POINT |
---|---|---|---|
2022.11.03-2022.11.03 | Season 20 WPT Tokyo | 10 | 44.64 |
2022.11.04-2022.11.04 | Season 20 WPT Tokyo | 5 | 198.00 |
2022.11.06-2022.11.06 | Season 20 WPT Tokyo | 2 | 240.80 |
2022.04.28-2022.04.28 | JAPAN OPEN POKER TOUR 2022 Grand Final | 5 | 98.64 |
2021.12.18-2021.12.19 | KKPOKER LIVE TOKYO FINALE | 3 | 130.80 |
2021.12.30-2021.12.30 | テキサスホールデムポーカー名人戦 | 2 | 149.52 |
2021.10.22-2021.10.22 | JAPAN OPEN POKER TOUR Season 21 : Tokyo | 9 | 42.24 |
2021.10.24-2021.10.24 | JAPAN OPEN POKER TOUR Season 21 : Tokyo | 6 | 34.00 |
2021.06.11-2021.06.11 | All Night Dragon | 3 | 22.00 |
2020.10.09-2020.10.09 | MIDNIGHT HARUKI | 9 | 0.00 |
2020.09.11-2020.09.11 | MIDNIGHT F.muto | 1 | 0.00 |
PLAYERS ID Registration
JPIポイントの合算には
PLAYERS IDの取得が必要です!