RANKING
大会名 | JAPAN OPEN POKER TOUR 2023 OSAKA #1 (ID: 1180) | ||
---|---|---|---|
主催団体名 | ジャパンオープンポーカーツアー株式会社 | ||
イベント(シリーズ)名 | Main Event | ||
参加人数(Day1の参加人数) | 559人 | ||
開催開始日 | 2023年03月10日 | ||
終了日 | 2023年03月12日 |
RANK | PLAYERS ID | POKER NAME | POINT |
---|---|---|---|
1 | --- | ISHIDAHikaru | 1620.00 |
2 | --- | ramune1984 | 1134.00 |
3 | --- | O.P.M.あきまる | 810.00 |
4 | --- | 豪KID | 648.00 |
5 | --- | HONO | 486.00 |
6 | --- | オムそば | 405.00 |
7 | --- | アンチョビ | 324.00 |
8 | --- | KOSAKAIKenji | 243.00 |
9 | --- | SETOGUCHIMasataka | 162.00 |
10 | --- | ISAYuya | 97.20 |
11 | --- | MIYAMURAYusuke | 97.20 |
12 | --- | UDAYuki | 97.20 |
13 | --- | KAIDAKohei | 97.20 |
14 | --- | MORINAGAMasahiro | 97.20 |
15 | --- | TAKASEFumio | 97.20 |
16 | --- | IWATAKoki | 97.20 |
17 | --- | はちとなな | 97.20 |
18 | --- | TAMICHIYuuta | 97.20 |
19 | --- | SUGIMOTOYuki | 64.80 |
20 | --- | TANIHikaru | 64.80 |
21 | --- | HAYAMIZUManami | 64.80 |
22 | --- | OGAWADaisuke | 64.80 |
23 | --- | YAMANOYusuke | 64.80 |
24 | --- | ITANINaoyuki | 64.80 |
25 | --- | TSUBAKIRyota | 64.80 |
26 | --- | TAMAYAMASyuho | 64.80 |
27 | --- | YAMAMOTOAkira | 64.80 |
28 | --- | FUKUNAGAKoki | 64.80 |
29 | --- | KAWASAKIRakuro | 64.80 |
30 | --- | TAKEUCHIYoshiki | 64.80 |
31 | --- | TANIGUCHIKazuki | 64.80 |
PLAYERS ID Registration
JPIポイントの合算には
PLAYERS IDの取得が必要です!