RANKING
POKER PLAYER
POKER NAME | set |
---|---|
PLAYERS ID | C1545 |
JPI POINT | 1779.10 |
JPI RANKING | 32位 |
TOURNAMENT RESULT
DATE | EVENT | RANK | POINT |
---|---|---|---|
2021.11.05-2021.11.05 | Japan Poker Festival | 5 | 248.40 |
2021.09.07-2021.10.03 | 祇園祭 | 8 | 114.60 |
2021.09.21-2021.10.30 | 時代祭 | 11 | 24.12 |
2021.08.03-2021.09.05 | 祇園祭 | 14 | 34.92 |
2021.06.29-2021.08.01 | 祇園祭 | 5 | 178.80 |
2021.07.25-2021.08.22 | 時代祭 | 18 | 25.32 |
2021.06.22-2021.07.25 | 時代祭 | 20 | 22.24 |
2021.04.21-2021.05.23 | 時代祭 | 16 | 26.98 |
2021.03.29-2021.04.18 | 時代祭 | 2 | 266.56 |
2021.02.03-2021.02.21 | 時代祭 | 15 | 17.38 |
2021.01.27-2021.02.28 | 祇園祭 | 17 | 26.21 |
2021.01.24 | 祇園祭 | 8 | 60.48 |
2020.11.25-2020.12.20 | 時代祭 | 13 | 11.38 |
2020.12.03-2020.12.27 | 祇園祭 | 6 | 72.30 |
2020.10.20-2020.11.29 | 祇園祭 | 18 | 23.04 |
2020.09.01-2020.10.04 | 時代祭 | 3 | 143.40 |
2020.08.12-2020.09.06 | 祇園祭 | 11 | 20.81 |
2020.07.08-2020.08.02 | 時代祭 | 4 | 139.20 |
2020.08.04-2020.08.30 | 時代祭 | 8 | 47.34 |
2020.07.14-2020.08.09 | 祇園祭 | 10 | 17.35 |
2020.06.17-2020.07.05 | 時代祭 | 10 | 19.73 |
2020.06.16-2020.07.12 | 祇園祭 | 2 | 219.24 |
2020.04.02-2020.06.14 | 時代祭 | 20 | 7.84 |
2020.03.28-2020.06.07 | 祇園祭 | 11 | 11.47 |
PLAYERS ID Registration
JPIポイントの合算には
PLAYERS IDの取得が必要です!