RANKING
RANK | PLAYERS ID | POKER NAME | POINT |
---|---|---|---|
1 | C2229 | SHUNSUKE | 3977.20 |
2 | C1516 | TOMM | 3581.72 |
3 | D0120 | tebasaki | 3128.20 |
4 | C1192 | O.P.M.あきまる | 3102.52 |
5 | B0766 | SHARAKU | 2676.51 |
6 | D0072 | しいな | 2531.07 |
7 | C1370 | Takashi | 2494.64 |
8 | A2766 | 豪KID | 2408.32 |
9 | E6080 | せがもん | 2366.20 |
10 | A1347 | 小林 | 2315.67 |
11 | C1871 | ダニエル | 2262.46 |
12 | C1515 | J | 2192.44 |
13 | E6320 | Suu | 2170.00 |
14 | --- | HONMASho | 2145.00 |
15 | E1701 | AWAAZABU | 2105.36 |
16 | D2236 | J丸教授 | 2097.64 |
17 | E2743 | hiroro | 2087.60 |
18 | D2790 | Naru | 2058.66 |
19 | E1629 | だよしやで | 2002.60 |
20 | E0244 | jundesu | 1972.40 |
21 | D2053 | しゅーた | 1865.60 |
22 | --- | マツザワ | 1812.00 |
23 | A0949 | 曲烏 | 1788.78 |
24 | A1002 | hayatok | 1778.30 |
25 | D2590 | Ryosuke | 1764.00 |
26 | E3883 | K-ya | 1740.00 |
27 | D2405 | マサユキ | 1738.80 |
28 | D0448 | OHIRU | 1728.00 |
29 | E0171 | えむ | 1709.60 |
30 | D0975 | GK | 1707.25 |
31 | D2331 | AKboy | 1656.66 |
32 | C0901 | たか | 1653.04 |
33 | --- | ISHIDAHikaru | 1620.00 |
34 | E4337 | かまれろ | 1611.18 |
35 | D2571 | とむぽ | 1528.87 |
36 | C1995 | ドラきち | 1513.40 |
37 | --- | モト | 1501.50 |
38 | D1180 | メロメロメロン | 1500.24 |
39 | --- | 小鳥遊翼 | 1500.00 |
40 | A1976 | KEI | 1465.80 |
41 | --- | フク | 1448.00 |
42 | D1057 | クロ | 1444.08 |
43 | E1020 | ちかちゃん | 1443.34 |
44 | --- | ハヤト | 1440.00 |
45 | E0670 | しゅうと | 1411.50 |
46 | --- | hashi | 1405.00 |
47 | --- | たくみ | 1375.00 |
48 | --- | K | 1360.00 |
49 | E3478 | ぶー | 1357.50 |
50 | --- | FukunagaKouki | 1350.00 |
51 | E4150 | SUU | 1329.00 |
52 | --- | 響 | 1320.00 |
53 | --- | リクヤ | 1312.00 |
54 | A3426 | Satsuki | 1286.17 |
55 | --- | Yuuji | 1285.20 |
56 | --- | TAKEYANaoto | 1270.00 |
57 | --- | Kai | 1268.40 |
57 | --- | waku | 1268.40 |
59 | E0428 | MASAO | 1248.00 |
60 | --- | SENUMAYoshiyuki | 1240.00 |
61 | --- | OBARAJun | 1236.00 |
62 | A1654 | 4cm | 1232.64 |
63 | --- | めっし | 1228.80 |
64 | --- | MORINOKenji | 1224.00 |
65 | D0914 | Exp1oDe | 1218.00 |
65 | --- | マキ | 1218.00 |
67 | D0159 | ダイヤ | 1217.16 |
68 | --- | AMANOYoshihide | 1209.60 |
69 | C1756 | カネマル | 1206.40 |
70 | --- | KITAJIMAHayato | 1203.20 |
71 | A0436 | じゅんぼう | 1188.52 |
72 | D2726 | 黒丸 | 1184.40 |
72 | E1178 | AKANE | 1184.40 |
74 | --- | KAGAMIBokuto | 1184.00 |
75 | C2422 | 1800 | 1178.90 |
76 | --- | はーと君 | 1177.60 |
76 | D1277 | いまかい | 1177.60 |
78 | C1067 | ごんたん | 1169.25 |
79 | C1782 | あさお | 1169.09 |
80 | --- | あ | 1165.00 |
81 | --- | めっし | 1152.00 |
81 | --- | HiguchiKota | 1152.00 |
83 | --- | hashi | 1148.00 |
84 | E0177 | 8 | 1146.60 |
85 | --- | ramune1984 | 1134.00 |
86 | E1015 | きゃんちょめ | 1128.00 |
87 | D2725 | 加納佳樹 | 1126.44 |
88 | A0049 | 志戸哲也 | 1114.09 |
89 | --- | DOIYukishige | 1104.00 |
90 | D2567 | ぁぁぁふぃす | 1098.94 |
91 | --- | 翔太 | 1085.00 |
91 | D2876 | やべっち | 1085.00 |
93 | D1156 | さっしー | 1081.50 |
94 | D0943 | MISONO | 1080.62 |
95 | D1392 | nao | 1077.60 |
96 | --- | kazuya | 1072.50 |
97 | --- | 河内隆 | 1058.40 |
98 | --- | いのっち | 1050.00 |
99 | E4566 | morio | 1047.00 |
100 | --- | kazuki | 1045.00 |
PLAYERS ID Registration
JPIポイントの合算には
PLAYERS IDの取得が必要です!