RANKING
RANK | PLAYERS ID | POKER NAME | POINT |
---|---|---|---|
1 | C2229 | SHUNSUKE | 5331.00 |
2 | C1516 | TOMM | 4775.52 |
3 | A1347 | 小林 | 3959.51 |
4 | D0120 | tebasaki | 3664.60 |
5 | C1871 | ダニエル | 3653.31 |
6 | A1002 | hayatok | 3248.11 |
7 | A2766 | 豪KID | 3241.16 |
8 | E2743 | hiroro | 3189.62 |
9 | B0766 | SHARAKU | 3178.78 |
10 | D0072 | しいな | 3128.54 |
11 | D2053 | しゅーた | 3032.56 |
12 | C1515 | J | 2968.92 |
13 | C1192 | O.P.M.あきまる | 2744.48 |
14 | D2236 | J丸教授 | 2741.05 |
15 | D1180 | メロメロメロン | 2646.48 |
16 | C1370 | Takashi | 2594.80 |
17 | E1701 | AWAAZABU | 2528.36 |
18 | D0943 | MISONO | 2436.54 |
19 | C1995 | ドラきち | 2432.56 |
20 | A0949 | 曲烏 | 2387.96 |
21 | D2405 | マサユキ | 2318.40 |
22 | C1067 | ごんたん | 2304.80 |
23 | C0901 | たか | 2289.40 |
24 | E1020 | ちかちゃん | 2271.06 |
25 | E0244 | jundesu | 2257.95 |
26 | D2590 | Ryosuke | 2205.00 |
27 | E1629 | だよしやで | 2204.00 |
28 | D0975 | GK | 2200.93 |
29 | E0171 | えむ | 2176.40 |
30 | E3883 | K-ya | 2175.00 |
31 | E6320 | Suu | 2170.00 |
32 | D2790 | Naru | 2167.44 |
33 | D0448 | OHIRU | 2160.00 |
34 | D2571 | とむぽ | 2116.48 |
35 | D2331 | AKboy | 1954.46 |
36 | E0177 | 8 | 1911.00 |
37 | E4337 | かまれろ | 1893.24 |
38 | E0670 | しゅうと | 1864.50 |
39 | --- | マツザワ | 1812.00 |
40 | C1535 | リット | 1781.40 |
41 | C0692 | 石井利和 | 1778.00 |
42 | A0751 | nasu | 1769.54 |
43 | C1782 | あさお | 1766.80 |
44 | A0436 | じゅんぼう | 1747.20 |
45 | E3478 | ぶー | 1719.90 |
46 | --- | Yuuji | 1713.60 |
47 | A0049 | 志戸哲也 | 1706.18 |
48 | E0428 | MASAO | 1664.00 |
49 | D1057 | クロ | 1654.80 |
50 | C1526 | びーふ | 1640.66 |
51 | D0159 | ダイヤ | 1622.88 |
52 | A3426 | Satsuki | 1591.22 |
53 | E6544 | エタムヨ | 1584.96 |
54 | A1654 | 4cm | 1579.40 |
55 | E4150 | SUU | 1576.88 |
56 | D2567 | ぁぁぁふぃす | 1574.99 |
57 | --- | めっし | 1536.00 |
58 | B0636 | ジュン | 1535.48 |
59 | D1405 | TD | 1534.00 |
60 | --- | マキ | 1522.50 |
60 | D0914 | Exp1oDe | 1522.50 |
62 | --- | AMANOYoshihide | 1512.00 |
63 | D0249 | KING | 1509.11 |
64 | C1756 | カネマル | 1508.00 |
65 | E4138 | Hara | 1504.98 |
66 | --- | KITAJIMAHayato | 1504.00 |
67 | D2725 | 加納佳樹 | 1501.92 |
68 | D1392 | nao | 1501.12 |
69 | A1979 | うなぎ | 1500.04 |
70 | --- | 小鳥遊翼 | 1500.00 |
71 | A0891 | あらおー | 1496.52 |
72 | D0583 | Ryooona | 1490.16 |
73 | E1178 | AKANE | 1480.50 |
74 | --- | KAGAMIBokuto | 1480.00 |
75 | --- | はーと君 | 1472.00 |
75 | D1277 | いまかい | 1472.00 |
77 | A1976 | KEI | 1465.80 |
78 | E2754 | はたふり | 1454.88 |
79 | --- | HiguchiKota | 1440.00 |
79 | --- | めっし | 1440.00 |
81 | --- | hashi | 1435.00 |
82 | --- | hashi | 1405.00 |
83 | D2726 | 黒丸 | 1395.90 |
84 | D1156 | さっしー | 1378.64 |
85 | --- | たくみ | 1375.00 |
86 | E0795 | K | 1365.00 |
87 | --- | K | 1360.00 |
87 | --- | ICHIKAWAYuki | 1360.00 |
89 | E1015 | きゃんちょめ | 1348.50 |
90 | E0879 | カトウ | 1342.04 |
91 | --- | ASK | 1335.00 |
92 | --- | Yasuki | 1326.08 |
93 | --- | Yuki | 1324.40 |
94 | --- | 河内隆 | 1323.00 |
95 | C1545 | set | 1308.27 |
96 | D0880 | ツチダ | 1301.93 |
97 | E2111 | TSUBASHU | 1270.00 |
97 | --- | TAKEYANaoto | 1270.00 |
99 | --- | waku | 1268.40 |
99 | --- | Kai | 1268.40 |
PLAYERS ID Registration
JPIポイントの合算には
PLAYERS IDの取得が必要です!